蒙阴县人民政府办公室关于印发《蒙阴县烟草制品零售点布局规定》的通知
蒙阴县人民政府办公室
关于印发《蒙阴县烟草制品零售点布局规定》的通知
蒙政办发〔2023〕8号
各乡镇人民政府、蒙阴县街道办事处,县政府有关部门,经济开发区,云蒙湖生态区:
《蒙阴县烟草制品零售点布局规定》已经县政府常务会议研究同意,现印发给你们,请遵照执行。
蒙阴县人民政府办公室
2023年11月28日
(此件公开发布)
蒙阴县烟草制品零售点布局规定
第一条 为维护国家利益和消费者利益,规范烟草制品零售市场经营秩序,进一步优化烟草制品零售点布局,加强烟草专卖零售许可证管理,依据《中华人民共和国烟草专卖法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》《烟草专卖许可证管理办法》(工信部37号令)《烟草专卖许可证管理办法实施细则》(国烟法〔2020〕205号)等法律、法规、规章和规范性文件,结合本县实际,制定本规定。
第二条 本规定所称烟草制品零售点(以下称零售点)是指依法取得烟草专卖零售许可证的公民、法人及其他组织从事烟草制品零售业务的与住所相独立的固定经营场所。
零售点经营场所地址应当具体明确,具有唯一性,与营业执照登记地址相符。
第三条 本规定适用于蒙阴县烟草专卖局管辖区域内烟草制品(不含电子烟)零售点的布局管理。
第四条 零售点布局管理遵循依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展、未成年人保护、控烟履约、信赖保护的原则。
第五条 一个经营场所已经办理了烟草专卖零售许可证的,在许可证有效期内不再审批发放其他烟草专卖零售许可证。
连锁经营企业在申请烟草专卖零售许可证时,应当由各个分店分别提出申请。
第六条 零售点布局管理以较为稳定、相对独立的区域作为市场单元,量化分析市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、历史零售点数量、烟草制品经营数据等相关性指标,合理设定零售点规划数量。
第七条 烟草专卖局应当在市场单元规划数量内审批零售点。
市场单元内零售点数量已经达到或超过规划上限的,申请人申办烟草专卖零售许可证实行轮候排序。
第八条 烟草专卖局应当按照轮候顺序通知申请人提交申请材料,并在所属市场单元规划数量内根据“退一进一”的原则办理。按照预留联系方式无法联系到申请人的,视为放弃本次申请。
放弃本次申请或经核查不符合办证条件的,按照轮候顺序通知下一个轮候申请人提交申请材料。
轮候申请人与实际申请人应当一致,轮候顺序不得调换或转让。
第九条 对市场单元零售点综合运用总量调控、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式。
第十条 人口数量、城市规划、乡村建设等出现较大变化时,应当对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结或应急性增设。
(一)市场单元内因拆迁、改建等城市规划因素导致人口数量下降20%以上,或受政策法规、社会发展等客观情况发生重大变化需要严禁设立零售点的,为了公共利益的需要,对相关市场单元零售点数量予以保护性冻结。
(二)市场单元内因拆迁、改建等城市规划因素导致人口数量增加20%以上,或受政策法规、社会发展等客观情况发生重大变化需要增设零售点的,为了公共利益的需要,对相关市场单元零售点数量予以应急性增设。
第十一条 城镇零售点间距根据城市建设用地面积,剔除不宜设置零售点的区域面积,结合辖区内规划零售点数量、零售点覆盖范围、经济繁荣程度等因素综合测定。
自然村、行政村零售点间距参照城镇间距标准,结合人口数量、经济繁荣程度等因素确定。
第十二条 残疾人、军烈属、退役军人等国家明文给予政策扶持的纾困、优抚对象,首次申请且本人实际经营的,受市场单元零售点规划数量限制,零售点间距限制可放宽50%。
第十三条 营业面积(不包括独立的仓储、办公场所、公共通道、停车场等)在300平方米以上的商场、超市、购物中心、便利店等经营业户,受市场单元零售点规划数量限制,不受零售点间距限制。
第十四条 有下列情形之一的,不受市场单元零售点规划数量和间距限制:
(一)经营场所位于中小学、幼儿园周围限制区域,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
(二)因道路规划、城市建设等客观原因造成无法在核定经营地址经营,持证人在许可证有效期内申请变更到本辖区内其他地址经营的。
第十五条 申请主体有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)未成年人、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人;
(二)外商投资的商业企业或者个体工商户,或者其以特许、吸纳加盟店以及其他再投资等形式变相从事烟草专卖品经营的;
(三)取消从事烟草专卖业务资格不满三年的;
(四)隐瞒有关情况或者提供虚假材料,烟草专卖局作出不予受理或者不予发证决定后,一年内再次提出申请的;
(五)以欺骗、贿赂等不正当手段取得的烟草专卖许可证被撤销后,三年内再次提出申请的;
(六)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务被追究刑事责任,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(七)未领取烟草专卖零售许可证经营烟草专卖品业务,并且一年内被执法机关处罚两次以上,在三年内申请领取烟草专卖零售许可证的;
(八)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十六条 经营场所有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)无固定经营场所的;
(二)经营场所与住所不相独立的;
(三)中小学校、幼儿园内及其进出通道口向外延伸100米以内的;
(四)位于党政机关、医疗机构内部的;
(五)已被政府纳入拆迁规划的区域;
(六)办公楼、写字楼等除首层沿街以外的场所;
(七)爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心、儿童之家、博物馆、纪念馆、科技馆、展览馆、美术馆、文化馆、社区公益性互联网上网服务场所以及影剧院、体育场馆、动物园、植物园、公园等未成年人活动聚集场所及其附属设施内部;
(八)母婴用品、文具玩具、青少年培训机构、未成年人游乐场所等容易诱导未成年人关注、购买、吸食烟草制品的场所内部;
(九)生产、经营、储存有毒有害、易燃易爆易挥发类物质,容易造成烟草制品污染或基于安全因素不适宜经营烟草制品的经营场所;
(十)申请时不具备商品售卖条件的;
(十一)政府或相关部门明文规定不适宜经营烟草制品的场所;
(十二)其他依法不得从事烟草制品零售业务的场所。
第十七条 主营业务为服装鞋帽、医疗器械、物流寄递、电子商品、网吧网咖、美发美容、养生按摩、五金汽修、文体用品、鲜花绿植、家居建材、中介劳服、寄卖典当、彩票书报、农具农资、粮油熟食、祭祀用品、快餐小吃、冷饮批发、渔具店、洗车行、旅行社、蛋糕店、果蔬店、茶叶店等专业性较强,与烟草制品零售业务没有直接或间接互补营销关系的业态类型不予设置零售点。不以经营商品为主且不具备商品经营独立固定经营场所的宾馆、饭店、浴场、KTV、夜总会、酒吧、茶楼、会所、游戏厅、台球室、棋牌室等娱乐场所不予设置零售点。
第十八条 经营模式有下列情形之一的,不予核发烟草专卖零售许可证:
(一)利用自动售货机(柜)或其他自动售货方式销售烟草制品的;
(二)以无人售货等形式销售烟草制品的;
(三)以游戏、博彩等方式经营烟草制品的;
(四)通过信息网络销售烟草制品的;
(五)其他依法不得从事烟草制品零售业务的情形。
第十九条 除经营场所的安全要求和中小学、幼儿园周围的限制规定外,本规定不溯及已持有烟草专卖零售许可证的零售户。
第二十条 本规定下列用语的含义:
(一)“固定经营场所”,是指用于商品销售、存储的不可移动且合法使用的场所,不包括住宅、公寓或其附属的地下室、储藏室、车库等,也不包含流动摊点(车、棚)、违章建筑、临时建筑物(建筑工地除外)等。但申请人用于存放烟草制品的储藏室、仓库等空间视为经营场所,应当在实地核查时予以明确。
(二)“与住所相独立”,是指经营场所与生活居住场所在物理空间上隔离且有明确的区域界线。
(三)“中、小学校”,是指普通中小学、特殊教育学校、中等职业学校、专门学校。
(四)“幼儿园”,是指经教育行政部门审批注册的对学龄前幼儿实施教育的机构。
(五)“具备商品售卖条件”,是指已经依法取得营业执照,设置商品展示零售的柜台或货架,明确存储位置或场所,具备正常开展经营活动的条件。
(六)“间距”,是指申请点与最近零售点或中小学、幼儿园进出通道口之间依法可通行的最短距离。
间距测量规则及标准见附件二。
第二十一条 市场单元零售点规划数量、间距标准每年通过蒙阴县人民政府网站予以公布,可根据实际情况调整公布时间和频次。
申请人轮候排序情况实时通过蒙阴县人民政府政务服务大厅公示栏、电子查询系统或互联网等方式予以公示。
第二十二条 本规定中“以上”、“以内”包括本数,“超过”不包括本数。
第二十三条 本规定在实施过程中,法律、法规、规章及上级主管部门制定的规范性文件另有规定的,从其规定。
第二十四条 本规定由蒙阴县烟草专卖局负责解释。
第二十五条 本规定自2024年1月1日起施行,有效期至2028年12月31日。2021年10月1日施行的《蒙阴县烟草制品零售点合理布局管理规定》(蒙政办发〔2021〕10号)同时废止。
附件:
1、蒙阴县市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
2、蒙阴县烟草制品零售点间距测量规则及标准
附件1
蒙阴县市场单元烟草制品零售点布局规划明细表
乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 涵盖范围 | 规划数量 | 间距标准 |
蒙阴街道办事处 | 37132800101411701 | 城市第一网格市场单元(福山社区、黄沟社区) | 文化路西侧黄沟社区及南侧相邻区域以东、福山路以南、云蒙路以北、沂蒙公路以西 | 26 | 50 |
37132800102111701 | 城市第二网格市场单元(红庙社区) | 蒙山路以东、云蒙路以南、新城路以北、新华路以西 | 69 | 50 | |
37132800102011701 | 城市第三网格市场单元(文昌社区、新城社区) | 新华路以东、云蒙路以南、兴蒙路以北、东蒙路以西 | 38 | 50 | |
37132800100111701 | 城市第四网格市场单元(新华社区、东关社区部分区域) | 蒙山路以东、新城路以南、兴蒙路以北、新华路以西 | 56 | 50 | |
37132800101911701 | 城市第五网格市场单元(汶河社区) | 蒙山路以东、兴蒙路以南、汶河北路以北、东蒙路以西 | 38 | 50 | |
37132800101711701 | 城市第六网格市场单元(叠翠社区、汶溪村、兴隆村及东关社区部分区域) | 汶溪河以东、云蒙路以南、汶河北路以北、蒙山路以西 | 104 | 50 | |
37132800101611701 | 城市第七网格市场单元(鸿达社区、北关社区) | 刘洪路以东、云蒙路以南、汶河北路以北、汶溪河以西 | 54 | 50 | |
37132800101511701 | 城市第八网格市场单元(商城社区、城西社区、西关社区、北关社区部分区域) | 西环路以东(包含龙泽苑小区)、云蒙路以南、汶河北路以北、刘洪路以西(不含沂蒙商城、汽车站) | 46 | 50 | |
37132800101811701 | 城市第九网格市场单元(西苑社区) | 刘洪路跃进桥以南至西苑社区范围内 | 19 | 50 | |
37132800131011701 | 刘官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 21 | 50 | |
37132800101510601 | 沂蒙商城市场单元 | 商城范围内(包含沿街商铺) | 14 | 50 | |
37132800101510401 | 汽车站市场单元 | 城西新汽车站建设范围内 | 2 | 50 | |
37132810723220801 | 云蒙太阳城市场单元 | 云蒙太阳城、云蒙大酒店建设范围内 | 2 | 50 | |
37132800100911601 | 金山社区市场单元 | 社区区划范围 | 9 | 50 | |
37132800101111601 | 南竺院社区市场单元 | 社区区划范围 | 22 | 50 | |
37132800101211601 | 南官庄社区市场单元 | 社区区划范围 | 7 | 50 | |
37132800100711601 | 宝德社区市场单元 | 社区区划范围 | 6 | 50 | |
37132800101311601 | 石马疃社区市场单元 | 社区区划范围 | 9 | 50 | |
37132800120111601 | 北竺院村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800120311601 | 宋家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800121811601 | 太保庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800122011601 | 徐家沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132800122211601 | 李家保德村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800122611601 | 店子村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132800122711601 | 向阳庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800122911601 | 焕峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800124911601 | 下庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 9 | 50 | |
37132800126811601 | 白杨铺村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800127011601 | 联合庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800127121601 | 岳庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800127421601 | 里仁庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800129611601 | 石门村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800129711601 | 巨山村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800129821601 | 柳河泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800129921601 | 季官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800130511601 | 张宝河村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132800130611601 | 宝桥村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800130721601 | 花山村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800131111601 | 曹庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 10 | 50 | |
37132800131221601 | 龙山庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132800131721601 | 和堂村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800132221601 | 双全村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132800128521601 | 马家花园村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800132821601 | 洪晟村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800121121601 | 大峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800120721601 | 大田庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800120811601 | 小田庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132800120911601 | 罗家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800130411601 | 东城村市场单元 | 行政村区划范围 | 15 | 50 | |
37132800121221601 | 万宝地村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800121311601 | 赵峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800121021601 | 南张庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800123621601 | 芦山村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800124521601 | 八达峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800125011601 | 谭家召子村市场单元 | 行政村区划范围 | 8 | 50 | |
37132800125311601 | 刘家召子村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132800125911601 | 西儒来村市场单元 | 行政村区划范围 | 9 | 50 | |
37132800126011601 | 召子官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800126111601 | 东儒来村市场单元 | 行政村区划范围 | 11 | 50 | |
37132800126211601 | 东住佛村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132800130821601 | 黄土山村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132800130911601 | 长山村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800131921601 | 北城村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132800132021601 | 富民村市场单元 | 行政村区划范围 | 11 | 50 | |
37132800132121601 | 津城村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132800132311601 | 铭城村市场单元 | 行政村区划范围 | 10 | 50 | |
常路镇 | 37132810125511701 | 常路商业街市场单元 | 常路行政村区划范围 | 34 | 50 |
37132810120311601 | 东三庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810121921601 | 富成庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810122421601 | 蒋家坪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810122521601 | 上行庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810122621601 | 麻峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810122921601 | 房家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810123021601 | 台庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810123421601 | 大张台村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810123521601 | 小张台村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810123721601 | 田家林村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810124121601 | 茶沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810124411601 | 三星村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810124521601 | 圣景村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810124621601 | 杏泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810124721601 | 山泉官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810124821601 | 龙泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810124921401 | 堂阜村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132810125021601 | 金阳村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810125121601 | 西高都村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810125221601 | 双峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810125321601 | 盛和村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810125421601 | 西北楼村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132810125621601 | 新兴村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
岱崮镇 | 37132810224311701 | 岱崮商业街市场单元 | 坡里、东峪行政村区划范围 | 32 | 50 |
37132810225011701 | 贾庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810220321601 | 犁掩沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810220421601 | 东指村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810220521601 | 上旺村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810220611601 | 丁家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810220711601 | 大崮村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810220821601 | 核桃万村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810220921601 | 燕窝村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810221021601 | 台头村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810221321601 | 岱崮村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810221721601 | 笊篱坪村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810221821601 | 公家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810221911601 | 蒋家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132810222021601 | 尖洼村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810222121601 | 大岭村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810222221601 | 石门峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 0 | 50 | |
37132810222321601 | 黑土洼村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810222421601 | 东上峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810222521601 | 西上峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810222621601 | 大朱家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810222721601 | 柳树头村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810223021601 | 尹家洼村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810223121601 | 下旺村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810223221601 | 冶子河村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810223321601 | 河东村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810224221601 | 五里沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810224821601 | 板崮前村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810224921601 | 马子石村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810225121601 | 八亩地村市场单元 | 行政村区划范围 | 9 | 50 | |
37132810225221601 | 井旺庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 9 | 50 | |
37132810225321601 | 茶局峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810225421601 | 十字涧村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810221720802 | 岱崮地貌旅游区市场单元 | 岱崮地貌园区范围 | 3 | 50 | |
坦埠镇 | 37132810321311701 | 坦埠商业街市场单元 | 故县、东坦埠、西坦埠行政村区划范围 | 43 | 50 |
37132810320221601 | 水明崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810320611601 | 艾山前村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810321611601 | 来石庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810321721601 | 响水庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810321821601 | 蹇家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810321921601 | 来石万村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810322221601 | 西崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810322621601 | 南极山村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810322321601 | 东西崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 6 | 50 | |
37132810322421601 | 东崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810322521601 | 下东门村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810323021601 | 阚家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810323121601 | 戴家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810323321601 | 砚池万村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810323421601 | 海龙万村市场单元 | 行政村区划范围 | 0 | 50 | |
37132810322721601 | 金钱官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810323611601 | 鑫中山村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810323721601 | 诸夏村市场单元 | 行政村区划范围 | 9 | 50 | |
37132810323821601 | 金蒙村市场单元 | 行政村区划范围 | 8 | 50 | |
37132810323921601 | 潘龙村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810324021601 | 张家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810323221601 | 黄家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
垛庄镇 | 37132810431111701 | 垛庄商业街市场单元 | 垛庄行政村区划范围 | 54 | 50 |
37132810426111701 | 古泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 10 | 50 | |
37132810430311701 | 界牌村市场单元 | 行政村区划范围 | 31 | 50 | |
37132810426210801 | 孟良崮旅游区市场单元 | 纪念馆园区、纪念碑园区 | 2 | 50 | |
37132810420711601 | 石山庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810421621601 | 崖头挡村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810421721601 | 豆角峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810422021601 | 南蓉芙村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810423021601 | 黄姑庵村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810423321601 | 桑园村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810424711601 | 后里村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810424911601 | 华兴村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810425011601 | 红日村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810425111601 | 兴和村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810425221601 | 码泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810425321601 | 凤凰峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810425421601 | 长明村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810425521601 | 大山寺村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810425621601 | 皇营村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810425721601 | 双石峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810425821601 | 水涟峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810425921601 | 宝石峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810426021601 | 开源村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810426211601 | 东孟良崮村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810426321601 | 西孟良崮村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810426421601 | 蒙河村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810427121601 | 司家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810427221601 | 尚庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810427321601 | 四泉庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810427721601 | 兴隆桥村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810427821601 | 丁旺庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810427921601 | 和平村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810428221601 | 石汪河村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810428421601 | 赵家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810428721601 | 杨树底村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810428821601 | 三联村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810429321601 | 孙家峪子村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810429421601 | 贾家庄子村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810430421601 | 朝仙桥村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810430521601 | 依山村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810430621601 | 河头泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810430721601 | 海北村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810430821601 | 马头崮村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
高都镇 | 37132810524311701 | 高都商业街市场单元 | 高都行政村区划范围 | 27 | 50 |
37132810520121601 | 上五庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810520221601 | 上温村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810520321601 | 下温村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810520921601 | 邓家崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810521321601 | 石星沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810521421601 | 唐家峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810521521601 | 下峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810521621601 | 上薛家峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810522211601 | 河西村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810522311601 | 西峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810522421601 | 西山村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810522821601 | 东坡村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810522921601 | 小孙官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810523021601 | 大孙官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810523121601 | 洪沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810523221601 | 李官庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 1 | 50 | |
37132810523321601 | 郑家庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810523421601 | 西住佛村市场单元 | 行政村区划范围 | 8 | 50 | |
37132810523821601 | 蔡庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 7 | 50 | |
37132810524021601 | 坦布林村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
37132810524121601 | 黄泥沟村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810524221601 | 庙子后村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810524421601 | 佛峪行村市场单元 | 行政村区划范围 | 5 | 50 | |
野店镇 | 37132810620111701 | 野店商业街市场单元 | 行政村区划范围 | 24 | 50 |
37132810620211601 | 焦坡村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810620621601 | 烟庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810620721601 | 毛坪村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810620921601 | 石泉村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810621121601 | 南峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810621321601 | 南晏子村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810621521601 | 北坪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810621821601 | 棋盘石村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810622121601 | 上东门村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810622221601 | 板崮崖村市场单元 | 行政村区划范围 | 4 | 50 | |
37132810622321601 | 桑子峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810623421601 | 大山村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810623521601 | 大石头村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810623621601 | 黄土良村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
37132810623711601 | 演马庄村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810623821601 | 北晏子村市场单元 | 行政村区划范围 | 3 | 50 | |
37132810623921601 | 樱桃峪村市场单元 | 行政村区划范围 | 2 | 50 | |
