2025年租赁补贴第二季度申请人员名单公示
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy063/2025-0000049
发布机构:
蒙阴县住房和城乡建设局
发布时间:
2025-06-13 17:44:28
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 2025年租赁补贴第二季度申请人员名单公示 | ||||||||
| 序号 | 档案编号 | 申请人姓名 | 与申请人关系 | 申请人身份证号 | 工作单位 | 户籍所在地 | 保障人口 | 保障面积 |
| 1 | 201501 | 高永龄 | 本人 | 3728221976****0067 | 生产资料 | 2 | 34 | |
| 王群 | 夫妻 | 3728011970****0833 | 垛庄镇桑元村 | |||||
| 王彦清 | 子女 | 3713282012****001X | 生产资料 | |||||
| 2 | 201701 | 刘长勇 | 本人 | 3713281979****0037 | 生产资料公司 | 2 | 34 | |
| 刘镇源 | 子女 | 3713282004****0039 | 生产资料公司 | |||||
| 3 | 201703 | 姚作山 | 本人 | 3728291966****0034 | 县供销社 | 1 | 20 | |
| 4 | 201503 | 张莉莉 | 本人 | 3713281981****0123 | 一粮站 | 3 | 45 | |
| 吕元君 | 夫妻 | 3728291967****6013 | 岱崮镇姚树良村 | |||||
| 吕科涛 | 子女 | 3713282007****0026 | 一粮站 | |||||
| 吕强 | 子女 | 3713282014****0039 | 一粮站 | |||||
| 5 | 201602 | 公健 | 本人 | 3728291967****0073 | 植物油厂 | 植物油厂 | 1 | 20 |
| 刘翠翠 | 夫妻 | 3713281983****2029 | 垛庄镇海子崖村 | |||||
| 6 | 201706 | 伊西平 | 本人 | 3713281971****0072 | 植物油厂 | 1 | 20 | |
| 7 | 201506 | 李涛 | 本人 | 3728291975****1513 | 水利局 | 1 | 20 | |
| 8 | 201707 | 高丕芝 | 本人 | 3728291957****652X | 丝绸公司 | 丝绸公司 | 2 | 34 |
| 刘成山 | 夫妻 | 3728291954****6017 | 野店镇蚕茧站 | |||||
| 9 | 201507 | 吕春红 | 本人 | 3728291977****0087 | 县饮食服务公司 | 3 | 45 | |
| 娄承刚 | 夫妻 | 3728291976****6516 | 恒昌集团 | |||||
| 娄志豪 | 子女 | 3713282003****001X | 恒昌集团 | |||||
| 10 | 201604 | 李振俊 | 本人 | 3713281978****0030 | 肉联厂 | 实验中学 | 1 | 20 |
| 11 | 201509 | 张国华 | 本人 | 3728291977****0112 | 民政局 | 1 | 34 | |
| 张立乾 | 叔侄 | 3713282010****0036 | 民政局 | |||||
| 12 | 201713 | 伊廷学 | 本人 | 3728291959****0074 | 蒙阴建安集团(涉军人员) | 蒙阴建安集团 | 2 | 34 |
| 伊然旭 | 子女 | 3713282005****0029 | 蒙阴建安集团 | |||||
| 13 | 201714 | 薛庆国 | 本人 | 3728291966****0075 | 交通局 | 2 | 34 | |
| 秦艳 | 夫妻 | 3728291969****0042 | 恒昌集团 | |||||
| 14 | 201104 | 周长泉 | 本人 | 3728291963****0074 | 蒙山酿酒厂 | 兰陵酒厂蒙阴分厂 | 1 | 20 |
| 张德花 | 夫妻 | 3728291963****1043 | 联城乡位石山村 | |||||
| 15 | 201511 | 秦艾玲 | 本人 | 3728291972****4548 | 兰陵酒厂蒙阴分厂 | 2 | 34 | |
| 孙良军 | 夫妻 | 3728291974****0034 | 钢圈厂 | |||||
| 16 | 201605 | 陈长香 | 本人 | 3728291970****1427 | 酿酒总厂 | 2 | 34 | |
| 王相成 | 夫妻 | 3728291962****0051 | 东关居委 | |||||
| 17 | 201606 | 边玉合 | 本人 | 3728291954****0714 | 曹庄煤矿 | 1 | 20 | |
| 孔凡兰 | 夫妻 | 3728291956****072X | 联城乡宋家崖子村 | |||||
| 18 | 201720 | 李伟 | 本人 | 3728291972****1553 | 华伟重工 | 恒昌集团 | 3 | 45 |
| 李娟 | 夫妻 | 3728291973****302X | 蒙阴镇人民政府 | |||||
| 李姿潼 | 子女 | 3713282016****0049 | 恒昌集团 | |||||
| 19 | 201403 | 张丽 | 本人 | 3713281979****0029 | 供电公司 | 1 | 20 | |
| 20 | 201730 | 文德玉 | 本人 | 3728291971****5537 | 钢圈厂 | 1 | 20 | |
| 苏京红 | 夫妻 | 3728291970****5542 | 野店镇石泉村 | |||||
| 文钥钥 | 子女 | 3713282007****5547 | 野店镇石泉村 | |||||
| 21 | 201517 | 孙婧 | 本人 | 3713281990****0043 | 钢圈厂 | 2 | 34 | |
| 张玉增 | 夫妻 | 3713281987****1018 | 联城镇刘家官庄 | |||||
| 张筱枣 | 子女 | 3713282015****7029 | 钢圈厂 | |||||
| 22 | 201404 | 张伟丽 | 本人 | 3713281982****012X | 经贸公司 | 2 | 34 | |
| 南德红 | 夫妻 | 3728321974****1814 | 沂南县岸堤镇 | |||||
| 南昊晨 | 子女 | 3713282005****0049 | 经贸公司 | |||||
| 23 | 201518 | 南圣平 | 本人 | 3728291959****5018 | 经贸公司 | 1 | 20 | |
| 24 | 201733 | 郭永远 | 本人 | 3728291966****0117 | 新元织造有限公司 | 县染织厂 | 1 | 20 |
| 25 | 201608 | 吴增辉 | 本人 | 3713281995****001X | 运输公司 | 汽车九队 | 1 | 20 |
| 26 | 201609 | 王红 | 本人 | 3713281983****0028 | 东关居委 | 1 | 20 | |
| 27 | 201739 | 杨茂军 | 本人 | 3728291976****0037 | 北关居委 | 1 | 20 | |
| 28 | 201740 | 王立新 | 本人 | 3728291978****0011 | 北关居委 | 3 | 45 | |
| 秦法英 | 夫妻 | 3728291975****002X | 北关居委 | |||||
| 王瑞生 | 子女 | 3713282010****7511 | 北关居委 | |||||
| 29 | 201802 | 包秀英 | 本人 | 3728291971****5524 | 县饮食服务公司 | 1 | 20 | |
| 30 | 201803 | 公维伟 | 本人 | 3728291974****351X | 县饮食服务公司 | 2 | 34 | |
| 公译冉 | 子女 | 3713282011****0026 | 县饮食服务公司 | |||||
| 31 | 201804 | 高庆 | 本人 | 3713281986****0104 | 恒昌集团 | 1 | 20 | |
| 32 | 201806 | 杨传明 | 本人 | 3713281969****0019 | 水泥厂 | 1 | 20 | |
| 包立娟 | 夫妻 | 3713281978****5527 | 桃曲石家水营村 | |||||
| 杨震 | 子女 | 3713282000****1598 | 桃曲石家水营村 | |||||
| 杨昕怡 | 子女 | 3713282010****1529 | 桃曲石家水营村 | |||||
| 杨心雨 | 子女 | 3713282017****1529 | 桃曲石家水营村 | |||||
| 33 | 201808 | 公茂庆 | 本人 | 3728291969****0015 | 恒昌集团 | 2 | 34 | |
| 张艾珍 | 夫妻 | 3728291972****3066 | 恒昌集团 | |||||
| 34 | 201901 | 郭刘拾 | 本人 | 3728291974****5539 | 经济贸易公司 | 3 | 45 | |
| 郭宏绅 | 子女 | 3713282004****5517 | 经济贸易公司 | |||||
| 郭嫁赫 | 子女 | 3713282012****0053 | 经济贸易公司 | |||||
| 35 | 202001 | 王春河 | 本人 | 3728291940****0016 | 丝绸公司 | 丝绸公司 | 2 | 34 |
| 李业香 | 夫妻 | 3728291947****0024 | 丝绸公司 | |||||
| 36 | 202003 | 王立宏 | 本人 | 3728291964****0015 | 植物油厂 | 1 | 20 | |
| 陈玉梅 | 夫妻 | 3728291963****0021 | 南竺院 | |||||
| 37 | 202204 | 邱继民 | 本人 | 3728291970****2211 | 德阳纺织有限公司 | 3 | 45 | |
| 杨真凤 | 夫妻 | 3728291970****0082 | 恒昌集团 | |||||
| 邱梦媛 | 子女 | 3713282008****0024 | 恒昌集团 | |||||
| 38 | 202205 | 刘群 | 本人 | 3713281981****4545 | 山东罗响 | 曹庄煤矿 | 2 | 34 |
| 刘林林 | 夫妻 | 3713221983****6932 | 郯城归义 | |||||
| 刘力华 | 子女 | 3713222006****0223 | 郯城归义 | |||||
| 刘星杭 | 子女 | 3713282015****0052 | 曹庄煤矿 | |||||
| 39 | 202206 | 张文香 | 本人 | 3728291949****4529 | 曹庄煤矿 | 1 | 20 | |
| 40 | 202301 | 文增锋 | 本人 | 3728291980****0010 | 蒙阴县水泥厂 | 4 | 50 | |
| 王娟 | 夫妻 | 3713281982****0063 | 蒙阴县水泥厂 | |||||
| 文姿涵 | 子女 | 3713282007****7049 | 蒙阴县水泥厂 | |||||
| 文梓诚 | 子女 | 3713282014****7051 | 蒙阴县水泥厂 | |||||
扫一扫在手机打开当前页





