| 序号 | 科室 | 姓名 | 职称 | 执业证 | 医师执业范围 | | 书名称 | | 1 | 内科 | 石晶 | 主治医师 | 医师执业证 | 内科专业,全科医学专业 | | 2 | 急诊科 | 李寿晟 | 主治医师 | 医师执业证 | 内科专业,精神卫生专业,全科医学专业 | | 3 | 内科 | 宋美 | 主治医师 | 医师执业证 | 内科专业,全科医学专业 | | 4 | 内科 | 曹发妮 | 医士 |
|
| | 5 | 全科 | 王惠 | 医师 | 医师执业证 | 内科专业,全科医学专业 | | 6 | 全科 | 张道伟 | 医师 | 医师执业证 | 全科医学专业 | | 7 | 中医科 | 刘洋 | 主治医师 | 医师执业证 | 中医专业 | | 8 | 中医科 | 公伟 | 医士 |
|
| | 9 | 中医科 | 崔宗缘 | 医师 | 医师执业证 | 中医专业 | | 10 | 康复科 | 刘艳 | 医师 | 医师执业证 | 中医专业 | | 11 | 康复科 | 郑浩溁 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 中医专业 | | 12 | 中医科 | 刘超群 | 医士 |
|
| | 13 | 中医科 | 许竞文 | 医士 |
|
| | 14 | 外科 | 夏菲 | 医师 | 医师执业证 | 外科专业 | | 15 | 口腔科 | 崔娜 | 主治医师 | 医师执业证 | 口腔专业 | | 16 | 口腔科 | 苏玉凤 | 主治医师 | 医师执业证 | 口腔专业 | | 17 | 口腔科 | 李洁 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 口腔专业 | | 18 | 公卫 | 类爱凤 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 内科专业,妇产科专业,儿科专业 | | 19 | 公卫 | 夏永江 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 内科专业 | | 20 | 公卫 | 苏万美 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 全科医学专业 | | 21 | 公卫 | 邱春晓 | 护士 |
|
| | 22 | 公卫 | 李平 | 医士 |
|
| | 23 | 公卫 | 孙晴 | 护士 | 护士执业证书 | 护理专业 | | 24 | 公卫 | 邱雪 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 内科专业 | | 25 | 妇科 | 苏万玲 | 主治医师 | 医师执业证 | 妇产科专业 | | 26 | 检验科 | 薛其云 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 医学检验、病理专业 | | 27 | 影像科 | 张欣玲 | 助理医师 | 医师助理执业证 | 医学影像和放射治疗专业 | | 28 | 感染办 | 公丕梅 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 29 | 护理 | 李青 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 30 | 护理 | 范玲 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 31 | 护理 | 王浩 | 护师 | 护士执业证书 |
| | 32 | 护理 | 陈清华 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 33 | 护理 | 张蓝 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 34 | 护理 | 刘秀慧 | 副主任护师 | 护士执业证书 |
| | 35 | 护理 | 周英美 | 护师 | 护士执业证书 |
| | 36 | 护理 | 刘超 | 护师 | 护士执业证书 |
| | 37 | 护理 | 王潇 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 38 | 护理 | 徐悦 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 39 | 护理 | 刘如 | 护师 | 护士执业证书 |
| | 40 | 防疫科 | 郑云 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 41 | 防疫科 | 潘文娜 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 42 | 防疫科 | 公慧 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 43 | 护理 | 侯文杨 | 副主任护师 | 护士执业证书 |
| | 44 | 护理 | 吕春雨 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 45 |
| 王凤鸣 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 46 | 护理 | 王金凤 | 主管护师 | 护士执业证书 |
| | 47 | 护理 | 张苗 | 护士 | 护士执业证书 |
| | 48 | 护理 | 孙静 | 护士 | 护士执业证书 |
|
|