自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评 得分 | 存在的主要 问题 | 改进措施 |
艺术课程 (30分) | 按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 小学音乐(课时/周) |
| 28 | 无地方艺术课程 | 加强教师培训,尽量开展地方艺术课程 |
中学音乐(课时/周) | 1 |
小学美术(课时/周) |
|
中学美术(课时/周) | 1 |
小学综合艺术(课时/周) |
|
中学综合艺术(课时/周) |
|
地方/学校艺术课程(课时/周) |
|
列出地方/学校艺术课程名称 |
|
|
艺术活动 (20分) | 面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 7 | 19 | 专业老师的培优面没有凸显出来 | 完善相关制度,充分调动老师的工作热情 |
|
每周开展艺术活动频次(次/周) | 2 |
|
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 17 |
|
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱,舞蹈,器乐,书法,国画,素描,吟诵,陶艺 |
|
|
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100% |
校园文化艺术环境基本情况 | 学校有音乐教室两间,舞蹈教室一间,器乐排练室一间,美术教室两间,书法教室一间,陶艺教室一间 |
|
艺术教师 (20分) | 在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 6 | 专任 | 6 | 音乐 | 3 | 19 | 老师的教学水平还可以再提高 | 进一步加强艺术教师培训 |
|
美术 | 3 |
兼职 | 0 |
其它 | 0 |
|
艺术教师生师比 | 370:1 |
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 13:1 |
美术学科 | 13:1 |
艺术教师平均周课时(课时/周) | 14 |
艺术教师缺额数(人) | 2 |
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 6 |
条件保障 (20分) | 设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 8 | 音乐(个) | 4 | 18 | 无艺术场馆 | 争取设置艺术场馆 |
|
美术(个) | 4 |
|
其它(个) | 0 |
|
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室1,音乐教室2,舞蹈教室,器乐排练室,美术教室1,美术教室2,书法教室,陶艺教室 |
艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) |
|
|
列出艺术场馆名称 |
|
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 |
|
特色发展 (10分) | 发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 无 | 0 | 社会资源利用不够,与社会团体无合作 | 充分利用,加强合作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学生艺术素质测评 (加分10分) | 认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2015 | 9 | 还有一定人数不及格 | 进一步完善测评机制,加强学生艺术教育培养,提高优秀率 |
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100% |
|
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 |
优秀(%) | 30% | 35% |
|
良好(%) | 45% | 50% |
|
合格(%) | 22% | 13% |
|
不合格(%) | 3% | 2% |
|
自评结果 | 总分 | 93 | 等级 | 优秀 |
|