蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会2026年度小麦种植面积报告
蒙云管字〔2026〕2号
蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会
2026年度小麦种植面积报告
蒙阴县农业农村局:
按照《关于做好2026年度小麦种植面积核定工作的通知》要求,云蒙湖生态区高度重视,牢固树立群众利益无小事的理念,切实把此项工作作为当前农业农村工作的一项重要任务来抓,如期高质量完成了辖区内小麦种植面积的核定工作。
2026年度,云蒙湖生态区核定小麦种植户577户,核定种植面积1161.43亩,较去年减少365.26亩,减少的原因是产业结构调整。
特此报告。
附件1:2026年小麦种植面积核定情况表
附件2:2026年小麦种植面积核定50亩以上情况表
附件3:2026年小麦种植面积核定情况抽查台账
蒙阴县云蒙湖生态区管理委员会
2026年4月14 日
附件1
备案号:B2026066-1
2026年小麦种植面积核定情况汇总表
云蒙湖生态区:(加盖政府公章) 单位:户、亩
村居名称 | 2025年 | 2026年 | 增减原因 | ||||
种植 户数 | 核定 小麦 面积 | 种植 户数 | 核定 小麦 面积 | 2026年 较2025年增减 亩数 | 其中 | ||
耕地“非粮化”“非农化”增减亩数 | 其他面积增减 因素说明 | ||||||
姜庄村 | 114 | 216.95 | 110 | 207.52 | 减9.43 | 0 | 产业结构调整 |
圈里村 | 8 | 16.57 | 11 | 19.76 | 增3.19 | 0 | 产业结构调整 |
河西新村 | 39 | 217.8 | 17 | 153.8 | 减64 | 0 | 产业结构调整 |
新官庄村 | 13 | 21.6 | 12 | 11.9 | 减9.7 | 0 | 产业结构调整 |
兴旺村 | 20 | 149.2 | 20 | 35.9 | 减113.3 | 0 | 产业结构调整 |
东汶村 | 22 | 24.6 | 12 | 10.15 | 减14.45 | 0 | 产业结构调整 |
双山村 | 253 | 492.95 | 239 | 444.5 | 减48.45 | 0 | 产业结构调整 |
花园村 | 90 | 112.2 | 63 | 84.2 | 减28 | 0 | 产业结构调整 |
葛墟村 | 61 | 108.32 | 48 | 92.3 | 减16.2 | 0 | 产业结构调整 |
石家峪村 | 1 | 5 | 0 | 0 | 减5 | 0 | 产业结构调整 |
重山村 | 10 | 11.1 | 9 | 13.6 | 增2.5 | 0 | 产业结构调整 |
龙泉峪村 | 3 | 10.5 | 1 | 2 | 减8.5 | 0 | 产业结构调整 |
彭刘大村 | 18 | 58.9 | 26 | 37.9 | 减21 | 0 | 产业结构调整 |
北太平村 | 7 | 81 | 9 | 47.9 | 减33.1 | 0 | 产业结构调整 |
合计 | 659 | 1526.69 | 577 | 1161.43 | 减365.26 | 0 | 产业结构调整 |
附件2 备案号:B2026066-2
2026年小麦种植面积核定50亩以上情况表
云蒙湖生态区:(加盖政府公章)
乡镇街区 | 种粮大户信息(50亩以上) | |||||||||
个数(个) | 种植面积(亩) | 其中 | ||||||||
50-100亩(个数) | 种植面积(亩) | 100-300亩(个数) | 种植面积(亩) | 300-500亩(个数) | 种植面积(亩) | 500亩以上(个数) | 种植面积(亩) | |||
云蒙湖 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件3 备案号:B2026066-3
2026年小麦种植面积核定情况抽查台账
乡镇街区 | 村居 | 姓名 | 土地性质 | 上报面积(亩) | 核实面积(亩) | 抽测人 | 抽测时间 |
云蒙湖 | 苏家后 | 公雯 | 耕地 | 100 | 100 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 大石龙 | 王法运 | 耕地 | 3.5 | 3.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 苏家后 | 公丕法 | 耕地 | 2.9 | 2.9 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 苏家后 | 李进胜 | 耕地 | 3 | 3 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 苏家后 | 宋钰 | 耕地 | 6.7 | 6.7 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 潘家沟 | 刘长芬 | 耕地 | 3.6 | 3.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 潘家沟 | 刘祥斌 | 耕地 | 1.8 | 1.8 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 夏玉兵 | 耕地 | 4.5 | 4.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 孙兆存 | 耕地 | 5.5 | 5.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 夏焕国 | 耕地 | 3.2 | 3.2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 石立成 | 耕地 | 1.2 | 1.2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 刘夫安 | 耕地 | 3.5 | 3.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 葛墟 | 王翠英 | 耕地 | 1.5 | 1.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 贾孝有 | 耕地 | 2.6 | 2.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 杜富全 | 耕地 | 4.75 | 4.75 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 任长海 | 耕地 | 1.6 | 1.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 尚喜朝 | 耕地 | 2.6 | 2.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 任长连 | 耕地 | 2 | 2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 任淑修 | 耕地 | 0.6 | 0.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 公茂振 | 耕地 | 2.6 | 2.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 杨士安 | 耕地 | 5.2 | 5.2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 姜庄 | 张立法 | 耕地 | 2.5 | 2.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 贾家花园 | 公维德 | 耕地 | 1 | 1 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 贾家花园 | 石贞玉 | 耕地 | 4.5 | 4.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 贾家花园 | 公为成 | 耕地 | 2 | 2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 贾家花园 | 贾洪才 | 耕地 | 1.5 | 1.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 贾家花园 | 公维常 | 耕地 | 5 | 5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 姜怀蒙 | 耕地 | 1.3 | 1.3 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 姜守宝 | 耕地 | 3.6 | 3.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 姜守强 | 耕地 | 1.5 | 1.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 姜守玉 | 耕地 | 1.2 | 1.2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 尚桂海 | 耕地 | 2 | 2 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 李祥运 | 耕地 | 3.7 | 3.7 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 李祥伟 | 耕地 | 4.8 | 4.8 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 李太发 | 耕地 | 3.8 | 3.8 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 姜文宝 | 耕地 | 2.3 | 2.3 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 李风全 | 耕地 | 3.6 | 3.6 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖 | 双山 | 熊桂芳 | 耕地 | 2.5 | 2.5 | 宋淑兰、鞠英 | 2026年4月14日 |
云蒙湖生态区:(加盖政府公章)
附件【云蒙湖生态区2025年-2026年度小麦种植面积报告.docx】
附件【云蒙湖生态区2026年小麦种植面积公示表.xls】





