2026年蒙阴县农业农村局行政执法检查计划清单(四上企业)
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2026-0000008
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2026-01-15 10:30:42
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 2026年蒙阴县农业农村局行政执法检查计划清单 | ||||||||||||
| 序号 | 检查主体 | 被检查四上企业名称 | 企业分级分类情况(等级、领域、检查频次由牵头部门填写) | 检查事项(只填写牵头部门的检查事项) | 计划检查时间 (明确到年月) |
检查方式 | 是否应用“综合查一次” 场景清单 |
备注 | ||||
| 等级 | 领域 | 检查频次 | 是/否 | 应用场景清单(仅填写序号) | ||||||||
| 1 | 检查牵头部门 | 县农业农村局 | 临沂和瑞农牧科技有限公司 | B | 饲料兽药生产 | 1次/年 | 对兽药生产企业的监督检查和对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 2026年5月 | 现场检查 | 是 | 22 | |
| 联合检查配合部门 | 县市场监督管理局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 联合检查配合部门 | 县生态环境局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 2 | 检查牵头部门 | 县农业农村局 | 蒙阴金禾饲料有限公司 | B | 饲料兽药生产 | 1次/年 | 对兽药生产企业的监督检查和对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 2026年5月 | 现场检查 | 是 | 22 | |
| 联合检查配合部门 | 县市场监督管理局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 联合检查配合部门 | 县生态环境局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 3 | 检查牵头部门 | 县农业农村局 | 山东福盛农农牧科技有限公司 |
B | 饲料兽药生产 | 1次/年 | 对兽药生产企业的监督检查和对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 2026年5月 | 现场检查 | 是 | 22 | |
| 联合检查配合部门 | 县市场监督管理局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 联合检查配合部门 | 县生态环境局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 4 | 检查牵头部门 | 县农业农村局 | 山东神乐生物科技有限公司 |
C | 饲料兽药生产 | 2次/年 | 对兽药生产企业的监督检查和对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 2026年4月 | 现场检查 | 是 | 22 | |
| 联合检查配合部门 | 县市场监督管理局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 联合检查配合部门 | 县生态环境局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 5 | 检查牵头部门 | 县农业农村局 | 华蒙(蒙阴)饲料科技有限公司 |
C | 饲料兽药生产 | 2次/年 | 对兽药生产企业的监督检查和对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 2026年4月 | 现场检查 | 是 | 22 | |
| 联合检查配合部门 | 县市场监督管理局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
| 联合检查配合部门 | 县生态环境局 | 现场检查 | 是 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页





