蒙阴县医疗机构安全生产分级分类管理信息公示
浏览次数:
索引号:
mengyinxian00446548-9/2026-00008
发布机构:
蒙阴县卫生健康局
发布时间:
2026-03-31 10:25:56
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 蒙阴县医疗机构安全生产分级分类管理信息公示 | |||
| 专委会名称:蒙阴县医院安全生产专业委员会 | |||
| 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构分类 | 风险对应等级 |
| 蒙阴县联城镇卫生院 | 12371328495297087J | 低风险 | B |
| 蒙阴鲁南眼科医院 | MA3CEOXX37132813A122 | 低风险 | B |
| 蒙阴县人民医院 | 12371328495296332P | 低风险 | B |
| 京大爱博口腔专科医院 | 91371328MADWJH9L9Q | 中风险 | C |
| 蒙阴天济国医医院 | 913713280673874222 | 低风险 | B |
| 蒙阴康诚医院 | 52371328MJE827950D | 中风险 | C |
| 蒙阴孝慈医院 | 52371328MJE827707J | 中风险 | C |
| 蒙阴东城医院 | 52371328MJE8273799 | 中风险 | C |
| 蒙阴新城医院 | 52371328MJE8276787 | 中风险 | C |
| 蒙阴县博誉康复医疗中心 | 91371328MAC5XP3G1Q | 中风险 | C |
| 蒙阴仁康医院 | 52371328MJE8266591 | 中风险 | C |
| 蒙阴县高都镇卫生院 | 1237132849529672X1 | 低风险 | B |
| 蒙阴县野店镇卫生院 | 12371328495296770C | 低风险 | B |
| 蒙阴县桃墟镇卫生院 | 12371328495296949G | 低风险 | B |
| 蒙阴县旧寨乡卫生院 | 123713284952966668 | 低风险 | B |
| 蒙阴县界牌卫生院 | 12371328495296631M | 低风险 | B |
| 蒙阴县常路中心卫生院 | 12371328495296690Q | 低风险 | B |
| 蒙阴县孟良崮中心卫生院 | 12371328495296359F | 低风险 | B |
| 蒙阴县坦埠中心卫生院 | 12371328495296340J | 低风险 | B |
| 蒙阴县岱崮中心卫生院 | 12371328495296367A | 中风险 | C |
| 蒙阴县蒙阴镇卫生院 | 12371328495296893D | 低风险 | B |
| 蒙阴县妇幼保健院 | 12371328747800858B | 低风险 | B |
| 蒙阴县中医医院 | 12371328495296324W | 中风险 | C |
扫一扫在手机打开当前页





