蒙阴县人民政府关于公布2021年度蒙阴县工业企业亩产效益评价结果的通知
蒙阴县人民政府
关于公布2021年度蒙阴县工业企业亩产效益评价结果的通知
蒙政字〔2022〕90号
各乡镇人民政府、蒙阴街道办事处,县政府有关部门,经济开发区,云蒙湖生态区:
根据《关于做好2022年亩产效益评价工作的通知》(临亩产函(2022)7号),按照《2022年蒙阴县“亩产效益”评价改革企业综合评价体系实施办法》,县亩产效益评价工作领导小组办公室经数据采集、审核、确认、计算、公示等流程,形成了2021年度蒙阴县工业企业亩产效益评价结果,现予以公布。
本次评价结果作为执行亩产效益评价差异化政策的依据,原2020年度评价结果不再使用。未参评企业参照A类企业执行差异化政策,同等情况下,A类企业优先享受正向激励政策。新升规企业在规上企业中只参评不执行差异化政策,作为规下企业执行差异化政策。规上装备制造企业、规上纺织服装企业、开发区评价结果暂不作为执行负向激励政策依据。
附件:1、2021年度蒙阴县规上工业企业亩产效益评价结果
2、2021年度蒙阴县规下工业企业亩产效益评价结果
3、2021年度蒙阴县规上装备制造企业亩产效益评价结果
4、2021年度蒙阴县规上纺织服装企业亩产效益评价结果
5、2021年度蒙阴县开发区规上工业企业亩产效益评价结果
蒙阴县人民政府
2022年7月31日
(此件公开发布)
附件1
2021年度蒙阴县规上工业企业亩产效益评价结果
序号 | 评价代码 | 企业名称 | 乡镇 | 所属产业 | 评价级别 | 备注 |
1 | 101210046 | 山东艾克赛尔机械制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
2 | 100110001 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 县直 | 食品酿造 | A | |
3 | 101210021 | 蒙阴金波毛纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | A | |
4 | 100910003 | 山东中信钙业有限公司 | 旧寨乡 | 建材矿产 | A | |
5 | 101210005 | 山东锣响汽车制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
6 | 101210048 | 山东华伟重特机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
7 | 101210034 | 蒙阴瑞林毛纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | A | |
8 | 101110016 | 临沂市孔氏板材厂 | 垛庄镇 | 建材矿产 | A | |
9 | 101210031 | 临沂临工重托机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
10 | 100510017 | 蒙阴县鹏程万里车辆有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | A | |
11 | 101210036 | 山东山工钢圈有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
12 | 100310007 | 临沂舜龙工贸有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | A | |
13 | 101110013 | 山东华烨不锈钢制品集团有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | A | |
14 | 101210010 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
15 | 100310012 | 蒙阴万晟新型材料有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | A | |
16 | 100210001 | 蒙阴开元建材有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | A | |
17 | 100810010 | 蒙阴广汇建材有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | A | |
18 | 100210008 | 山东九州汽车制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A | |
19 | 100810016 | 临沂儒鸿建材有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | B | 新升规企业 |
20 | 100410019 | 蒙阴县深发纺织有限公司 | 常路镇 | 纺织服装 | B | |
21 | 100610005 | 蒙阴澳发纺织有限公司 | 野店镇 | 纺织服装 | B | |
22 | 100810014 | 临沂蒙东建筑材料有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | B | |
23 | 100310001 | 蒙阴联发毛纺织有限公司 | 联城镇 | 纺织服装 | B | |
24 | 100510004 | 蒙阴县华丽纺织品有限公司 | 高都镇 | 纺织服装 | B | |
25 | 100410009 | 蒙阴县常发矿山机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
26 | 101110022 | 蒙阴益森木业板材厂 | 联城镇 | 建材矿产 | B | 新升规企业 |
27 | 100410021 | 蒙阴县瑞钰机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
28 | 101110018 | 蒙阴盛亿木业有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B | |
29 | 100710008 | 蒙阴夏阳畜产品有限公司 | 常路镇 | 纺织服装 | B | 新升规企业 |
30 | 100410015 | 蒙阴华晟矿山机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
31 | 101210054 | 蒙阴瑞华机械有限公司 | 岱崮镇 | 装备制造 | B | 新升规企业 |
32 | 101110017 | 蒙阴宏硕板材厂 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B | |
33 | 101110019 | 临沂美格彩涂铝业有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | B | 新升规企业 |
34 | 101210052 | 山东纳赫汽车零部件有限公司 | 旧寨乡 | 装备制造 | B | 新升规企业 |
35 | 100310013 | 蒙阴县弘晟纺织有限公司 | 垛庄镇 | 纺织服装 | B | 新升规企业 |
36 | 101210002 | 山东达福盛农牧科技有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | B | |
37 | 101010007 | 蒙阴县力之源建材有限公司 | 桃墟镇 | 建材矿产 | B | |
38 | 100410010 | 蒙阴军华液压机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
39 | 101210025 | 蒙阴县瑞祥钎具有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B | |
40 | 101210045 | 蒙阴华建圣特混凝土有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | B | |
41 | 100410014 | 蒙阴恒煜矿机有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
42 | 100910006 | 蒙阴朋瑞包装制品有限公司 | 旧寨乡 | 其他 | B | |
43 | 100410022 | 山东晨浩金属制品有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
44 | 100510018 | 临沂宏德环保科技有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | B | |
45 | 101210055 | 蒙阴齐宬机械有限公司 | 垛庄镇 | 装备制造 | B | 新升规企业 |
46 | 100510001 | 临沂和瑞农牧科技有限公司 | 高都镇 | 食品酿造 | B | |
47 | 100210018 | 山东华驰纺织有限公司 | 蒙阴街道 | 纺织服装 | B | |
48 | 101210050 | 临沂鹤来牧业有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | B | |
49 | 100510013 | 蒙阴县外贸花生制品有限公司 | 高都镇 | 食品酿造 | B | |
50 | 100410008 | 蒙阴远通达车辆机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B | |
51 | 100510010 | 蒙阴恒瑞重型机械配件有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | B | |
52 | 101210038 | 蒙阴新兴玻璃制品有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | B | |
53 | 101210015 | 山东安顺工矿设备制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B | |
54 | 100310011 | 蒙阴汇泰建材有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | B | |
55 | 100510011 | 山东水波尔家居有限公司 | 高都镇 | 其他 | B | |
56 | 100410023 | 临沂汇瑞环保建材有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B | 新升规企业 |
57 | 101210042 | 山东环邦电子科技有限公司 | 开发区 | 其他 | B | |
58 | 100210009 | 蒙阴县飞达矿山工程机械有限公司 | 蒙阴街道 | 装备制造 | B | |
59 | 101210040 | 山东闻道科技有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | B | |
60 | 100210012 | 山东聚龙装备制造有限公司 | 垛庄镇 | 装备制造 | B | 新升规企业 |
61 | 100310005 | 蒙阴县锦华印刷有限公司 | 联城镇 | 其他 | B | |
62 | 100210019 | 临沂纷橙纺织有限公司 | 蒙阴街道 | 纺织服装 | B | |
63 | 101210057 | 蒙阴汇和包装制品有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | B | 新升规企业 |
64 | 101210044 | 山东首达汽车制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B | |
65 | 101210056 | 山东中煤科技发展有限公司 | 垛庄镇 | 装备制造 | B | 新升规企业 |
66 | 101210023 | 蒙阴县天成矿业有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B | |
67 | 101110021 | 山东创森新材料科技有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | B | 新升规企业 |
68 | 100810007 | 山东蒙阴德兴麻纺制品有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | B | |
69 | 100210015 | 山东超越新型建材股份有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | B | |
70 | 100810013 | 临沂迈瑞纺织有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | C | |
71 | 100910001 | 蒙阴县九寨水泥粉磨有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | C | 新升规企业 |
72 | 101110001 | 山东欢乐家食品有限公司 | 垛庄镇 | 食品酿造 | C | |
73 | 101110023 | 临沂诺尔利新材料有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | C | 新升规企业 |
74 | 100410007 | 山东广达源照明电器有限公司 | 常路镇 | 其他 | C | |
75 | 100210013 | 山东盛和纺织股份有限公司 | 蒙阴街道 | 纺织服装 | C | |
76 | 101210047 | 山东中浩塑业有限公司 | 开发区 | 其他 | C | |
77 | 100810004 | 蒙阴县福山木业有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | C | |
78 | 100310010 | 蒙阴金禾饲料有限公司 | 联城镇 | 食品酿造 | C | |
79 | 101210043 | 山东通迈车辆制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C | |
80 | 101210006 | 蒙阴县祥韵家纺有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
81 | 100610006 | 蒙阴巨元石材有限公司 | 野店镇 | 建材矿产 | C | |
82 | 100410011 | 山东永明电器有限公司 | 常路镇 | 其他 | C | |
83 | 101210051 | 山东新九州装备制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C | |
84 | 101210026 | 山东蒙阴汇丰纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
85 | 101210053 | 临沂市荣德纺织品织造有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | 新升规企业 |
86 | 100210006 | 山东省蒙阴县拖车厂有限公司 | 蒙阴街道 | 装备制造 | C | |
87 | 100910004 | 山东边家风味食品有限公司 | 旧寨乡 | 食品酿造 | C | |
88 | 101110024 | 临沂新凯琳环保材料有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | C | 新升规企业 |
89 | 101110020 | 铭信装配式建筑科技有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | C | 新升规企业 |
90 | 100810001 | 蒙阴中山矿业有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | C | |
91 | 101210004 | 蒙阴宏轩纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
92 | 101110004 | 临沂市百花源毛毯制造有限公司 | 垛庄镇 | 纺织服装 | C | |
93 | 100110002 | 山东蒙山酿酒有限公司 | 县直 | 食品酿造 | C | |
94 | 101210027 | 蒙阴大和纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
95 | 100510014 | 山东商海节能材料科技有限公司 | 高都镇 | 其他 | C | |
96 | 101210037 | 临沂强骏车辆有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C | |
97 | 101210003 | 山东东泰化邦纺织科技有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
98 | 101010005 | 山东闼闼木业有限公司 | 桃墟镇 | 建材矿产 | C | |
99 | 101210020 | 蒙阴世纪瑞凯服饰有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C | |
100 | 100810015 | 山东思维特无纺布科技有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | C | |
101 | 101010006 | 山东林成木业有限公司 | 桃墟镇 | 建材矿产 | C | |
102 | 101210049 | 山东昌龙汽车制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C | |
103 | 100410003 | 蒙阴昌昊机械制造有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | C | |
104 | 101110003 | 山东强盛化工有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | C | |
105 | 101110009 | 蒙阴鲁泰鞋业有限公司 | 垛庄镇 | 纺织服装 | C | |
106 | 100410017 | 山东蒙阴金恒宇建材有限公司 | 常路镇 | 建材矿产 | C | |
107 | 101110025 | 蒙阴博雅新材料有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D | |
108 | 101110026 | 蒙阴华宝木业有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D | |
109 | 101110027 | 蒙阴百捷新型材料有限责任公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D | |
110 | 101110028 | 蒙阴海捷板材厂 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D | |
111 | 101110029 | 蒙阴瑞熙达新材料有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D | |
112 | 101110030 | 蒙阴汇鑫木业有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | D |
附件2
2021年度蒙阴县规下工业企业亩产效益评价结果
序号 | 评价代码 | 企业名称 | 乡镇 | 所属产业 | 评价级别 |
1 | 100830006 | 临沂儒鸿建材有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | A |
2 | 101230066 | 蒙阴瑞华机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
3 | 101130013 | 临沂美格彩涂铝业有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | A |
4 | 101230045 | 临沂弘冠汽车配件制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
5 | 100430004 | 临沂骏创机械制造有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
6 | 100730002 | 蒙阴夏阳畜产品有限公司 | 岱崮镇 | 纺织服装 | A |
7 | 101130015 | 蒙阴益森木业板材厂 | 垛庄镇 | 建材矿产 | A |
8 | 101230058 | 蒙阴品成车辆配件有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
9 | 101230027 | 蒙阴恩福防护用品有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | A |
10 | 100430008 | 蒙阴帅工机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
11 | 100430009 | 蒙阴县德顺机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
12 | 100430010 | 蒙阴华辰机械厂 | 常路镇 | 装备制造 | A |
13 | 100430005 | 蒙阴县天丰机械配件厂 | 常路镇 | 装备制造 | A |
14 | 100430006 | 蒙阴县常顺机械制造有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
15 | 101230030 | 蒙阴东信针织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | A |
16 | 101230043 | 蒙阴诚正塑料机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
17 | 100530017 | 蒙阴广度建材有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | A |
18 | 100730001 | 蒙阴恒瑞矿业有限公司 | 岱崮镇 | 建材矿产 | A |
19 | 100330008 | 蒙阴县弘晟纺织有限公司 | 联城镇 | 纺织服装 | A |
20 | 100330003 | 蒙阴县诚建建材销售有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | A |
21 | 101230059 | 蒙阴县红日矿山工具有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
22 | 101230035 | 临沂昌盛绝缘材料有限公司 | 开发区 | 其他 | A |
23 | 100530036 | 临沂汇瑞环保建材有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | A |
24 | 100430002 | 临沂伟润机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
25 | 101230064 | 蒙阴五月树液压机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
26 | 100330012 | 蒙阴昶晟公路工程有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | A |
27 | 101230021 | 蒙阴兴军制线有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | A |
28 | 101230056 | 山东鸿蒙汽车配件有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
29 | 100430003 | 蒙阴县顺翔机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | A |
30 | 101230012 | 蒙阴齐宬机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
31 | 101230050 | 山东泰利新能塑胶制品有限公司 | 开发区 | 其他 | A |
32 | 101230032 | 蒙阴东瑞新型建材有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | A |
33 | 100230006 | 蒙阴县永昌石材厂 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | A |
34 | 101230042 | 蒙阴东昊机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | A |
35 | 101230067 | 蒙阴汇和包装制品有限公司 | 开发区 | 其他 | B |
36 | 100730003 | 山东锦效建材有限公司 | 岱崮镇 | 建材矿产 | B |
37 | 100430007 | 蒙阴新茂机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
38 | 101130016 | 山东创森新材料科技有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B |
39 | 101230005 | 山东蒙阴金宇塑编有限公司 | 开发区 | 其他 | B |
40 | 100230002 | 山东金铭包装有限公司 | 蒙阴街道 | 其他 | B |
41 | 100530002 | 山东宽远机械有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | B |
42 | 100430001 | 蒙阴通用机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
43 | 101230051 | 蒙阴成通汽车配件有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
44 | 100430014 | 蒙阴县华锐农机配件有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
45 | 100430013 | 蒙阴县宝钢锻造机械厂 | 常路镇 | 装备制造 | B |
46 | 101230055 | 蒙阴恒亚机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
47 | 101230063 | 山东纳赫汽车零部件有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
48 | 100530029 | 蒙阴县宇瑞石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
49 | 100230008 | 蒙阴县雷氏机械厂 | 蒙阴街道 | 装备制造 | B |
50 | 101130003 | 临沂诺尔利新材料有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | B |
51 | 100430011 | 蒙阴县鑫诚机械制造有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
52 | 100530032 | 蒙阴县恒信包装制品厂 | 高都镇 | 其他 | B |
53 | 101230040 | 临沂鲁牧养殖设备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
54 | 101230004 | 山东中煤科技发展有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
55 | 100430016 | 蒙阴县圣杰新材料科技有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
56 | 101230048 | 蒙阴县德惠纸制品有限公司 | 开发区 | 其他 | B |
57 | 100330001 | 蒙阴兆丰石材有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | B |
58 | 100330014 | 蒙阴县锦程塑业有限公司 | 联城镇 | 其他 | B |
59 | 101230019 | 山东金柏嘉新型建材有限公司 | 开发区 | 建材矿产 | B |
60 | 100930003 | 蒙阴县九寨水泥粉磨有限公司 | 旧寨乡 | 建材矿产 | B |
61 | 101230053 | 蒙阴正浩纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | B |
62 | 100330015 | 蒙阴天蕴新型建材有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | B |
63 | 100530031 | 蒙阴鑫磊石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
64 | 100830003 | 蒙阴鑫建纺织有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | B |
65 | 100330011 | 蒙阴威昌建材有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | B |
66 | 100830004 | 蒙阴茂森纺织有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | B |
67 | 100330005 | 蒙阴新蒙山矿业有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | B |
68 | 100430012 | 蒙阴县旭东机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
69 | 100330006 | 山东银光蒙山麦饭石文旅发展有限公司 | 联城镇 | 食品酿造 | B |
70 | 101230023 | 蒙阴县锦利达纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | B |
71 | 100530008 | 蒙阴盛然机械有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | B |
72 | 101230015 | 山东幸福门窗制造有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
73 | 100430015 | 蒙阴县金鹰机械有限公司 | 常路镇 | 装备制造 | B |
74 | 101230003 | 蒙阴县天兴矿用工具有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
75 | 100530016 | 蒙阴县鑫沃机械科技有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | B |
76 | 101230037 | 山东金意顺再生资源有限公司 | 开发区 | 其他 | B |
77 | 100230012 | 蒙阴东蒙纺织有限公司 | 蒙阴街道 | 纺织服装 | B |
78 | 101230014 | 蒙阴金华机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
79 | 101130010 | 蒙阴百通宏达热力有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | B |
80 | 100530006 | 蒙阴德沃机械有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | B |
81 | 101230038 | 山东分秒智能装备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
82 | 100530022 | 蒙阴万利板材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
83 | 100230004 | 山东聚龙装备制造有限公司 | 蒙阴街道 | 装备制造 | B |
84 | 101130011 | 山东蒂森建材科技有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B |
85 | 100230009 | 蒙阴泉鑫石材有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | B |
86 | 101230034 | 山东冠兴自动化设备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
87 | 100530014 | 蒙阴富裕琉璃瓦厂有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
88 | 100230005 | 山东迈拓威实业有限公司 | 蒙阴街道 | 装备制造 | B |
89 | 101230065 | 临沂市荣德纺织品织造有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | B |
90 | 101230020 | 临沂汇众自动化机械设备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
91 | 100830005 | 蒙阴东大建材科技有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | B |
92 | 101230013 | 山东蒙阴乔氏机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
93 | 101230026 | 山东成长农牧发展有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | B |
94 | 100530027 | 蒙阴县瑞源大理石厂 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
95 | 101230018 | 山东亿盟源新材料科技有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
96 | 100230011 | 蒙阴中联水泥有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | B |
97 | 100530011 | 蒙阴县鑫亿达陶瓷有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
98 | 101130012 | 山东铭玖装配式建筑科技有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | B |
99 | 100530010 | 蒙阴县富祥琉璃瓦厂有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | B |
100 | 101230049 | 蒙阴华信机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | B |
101 | 101230016 | 临沂市东诚包装有限公司 | 开发区 | 其他 | B |
102 | 100630002 | 蒙阴新岩矿业有限公司 | 野店镇 | 建材矿产 | B |
103 | 100530013 | 蒙阴县巨邦塑业有限公司 | 高都镇 | 其他 | B |
104 | 101230036 | 山东蒙阴福源传媒彩印有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
105 | 100230014 | 山东荣辉石材有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | C |
106 | 101230031 | 山东九柏新材料科技有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
107 | 101230024 | 蒙阴蒙山绿色食品有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | C |
108 | 101130014 | 铭信装配式建筑科技有限公司 | 垛庄镇 | 建材矿产 | C |
109 | 101130017 | 临沂新凯琳环保材料有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | C |
110 | 101230008 | 山东上名精工机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
111 | 101230011 | 山东天合水利机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
112 | 101130005 | 蒙阴顺达不锈钢制品有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | C |
113 | 101130002 | 山东仰望新能源有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | C |
114 | 101230044 | 蒙阴金展管业有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
115 | 100530020 | 蒙阴蒙发大理石厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
116 | 100230016 | 山东万讯线杆股份有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | C |
117 | 100230013 | 蒙阴县巩氏蜜蜂园有限公司 | 蒙阴街道 | 食品酿造 | C |
118 | 100830007 | 山东赛尔纺织有限公司 | 坦埠镇 | 纺织服装 | C |
119 | 100530009 | 蒙阴富岩新型建材有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
120 | 101130008 | 蒙阴县垛庄镇红日建材厂 | 垛庄镇 | 建材矿产 | C |
121 | 101230022 | 蒙阴福源棉麻针织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C |
122 | 101230041 | 蒙阴华峰机车车辆配件有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
123 | 100930004 | 蒙阴县蒙山红嫂食品有限公司 | 旧寨乡 | 食品酿造 | C |
124 | 101230047 | 临沂亿卓机械设备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
125 | 101130001 | 山东康维农业科技发展有限公司 | 野店镇 | 食品酿造 | C |
126 | 101230057 | 临沂新智恒包装制品有限公 | 开发区 | 其他 | C |
127 | 101230033 | 山东越浩自动化设备有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
128 | 100130001 | 蒙阴恒润漂染有限公司 | 县直 | 纺织服装 | C |
129 | 100530012 | 蒙阴县强盛新型建筑材料厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
130 | 101230017 | 蒙阴县沂蒙秀家纺有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C |
131 | 100530005 | 蒙阴长山富华机械有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | C |
132 | 100530028 | 蒙阴县会仁石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
133 | 100230007 | 山东新帅克能源科技有限公司 | 蒙阴街道 | 其他 | C |
134 | 101230061 | 山东康施得生物科技有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | C |
135 | 100530033 | 临沂智木家居有限公司 | 高都镇 | 其他 | C |
136 | 100530024 | 蒙阴县高蒙石材销售中心 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
137 | 100530025 | 蒙阴县天安石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
138 | 101230029 | 蒙阴蒙鸿面粉厂 | 开发区 | 食品酿造 | C |
139 | 100530035 | 蒙阴明磊石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
140 | 101230028 | 蒙阴县兴盛织造经贸有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C |
141 | 101030001 | 蒙阴县老酒坊酒业有限公司 | 桃墟镇 | 食品酿造 | C |
142 | 101130009 | 蒙阴伟明环保科技有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | C |
143 | 100330013 | 山东石健麦饭石有限公司 | 联城镇 | 其他 | C |
144 | 101230001 | 临沂万泰矿山机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | C |
145 | 100530004 | 蒙阴县明龙亮禧砖瓦厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
146 | 100630003 | 临沂美野美环保科技有限公司 | 野店镇 | 建材矿产 | C |
147 | 100230010 | 山东蒙甜蜂业有限公司 | 蒙阴街道 | 食品酿造 | C |
148 | 100230017 | 蒙阴东晟水泥制品有限公司 | 蒙阴街道 | 建材矿产 | C |
149 | 100530021 | 蒙阴县培坤石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
150 | 100930001 | 山东省蒙阴县丰利畜产品有限公司 | 旧寨乡 | 纺织服装 | C |
151 | 101230062 | 山东美华农业科技有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | C |
152 | 100330002 | 蒙阴县国英砖瓦厂有限公司 | 联城镇 | 建材矿产 | C |
153 | 101230009 | 山东鲁和园食品有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | C |
154 | 101030002 | 山东鼐公酒业有限公司 | 桃墟镇 | 食品酿造 | C |
155 | 100530015 | 蒙阴县幸福利升不锈钢制冷设备有限公司 | 高都镇 | 装备制造 | C |
156 | 100230015 | 山东维蕾克纺织服饰有限公司 | 蒙阴街道 | 纺织服装 | C |
157 | 100830001 | 临沂华运矿业有限公司 | 坦埠镇 | 建材矿产 | C |
158 | 101230039 | 蒙阴木作家家居科技有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
159 | 101230052 | 山东盛誉电子科技有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
160 | 101130007 | 临沂市新大环保科技有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | C |
161 | 100530007 | 蒙阴县云强陶瓷有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | C |
162 | 101230060 | 蒙阴宇浩玻璃制品有限公司 | 开发区 | 其他 | C |
163 | 101230054 | 蒙阴瑞华纺织有限公司 | 开发区 | 纺织服装 | C |
164 | 100530018 | 山东拓鼎环保科技有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | D |
165 | 100530023 | 蒙阴县高都镇鑫昌板材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | D |
166 | 100530026 | 蒙阴县继文石材厂 | 高都镇 | 建材矿产 | D |
167 | 100530030 | 蒙阴县利铭石材购销中心 | 高都镇 | 建材矿产 | D |
168 | 100530034 | 蒙阴县鹏鑫陶瓷有限公司 | 高都镇 | 建材矿产 | D |
169 | 101230025 | 山东福源酒业有限公司 | 开发区 | 食品酿造 | D |
170 | 101230046 | 蒙阴县辰海机械有限公司 | 开发区 | 装备制造 | D |
171 | 101030004 | 山东中正化肥有限公司 | 桃墟镇 | 其他 | D |
172 | 101130004 | 山东高成石油科技有限公司 | 垛庄镇 | 其他 | D |
附件3
