临沂市生态环境局蒙阴县分局执法人员信息
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy020/2024-0000101
发布机构:
临沂市生态环境蒙阴分局
发布时间:
2024-07-25 20:24:55
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 临沂市生态环境局蒙阴县分局执法人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法区域 | 工作单位 | 证件有效期 |
| 1 | 王义勇 | 男 | 15121115031 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 2 | 张开源 | 男 | 15121115040 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 3 | 邱运国 | 男 | 15121115021 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 4 | 王莹 | 女 | 15121115041 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 5 | 苏士豪 | 男 | 15121115042 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 6 | 范立新 | 男 | 15121115039 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 7 | 杜乾 | 男 | 15121115012 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2026-06-30 |
| 8 | 类维会 | 男 | 15121115037 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 9 | 胡守明 | 男 | 15121115038 | 蒙阴县 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 2025-06-30 |
| 10 | 修海霞 | 女 | 15121115002 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 11 | 赵英利 | 男 | 15121115011 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 12 | 柏宗萍 | 女 | 15121115025 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 13 | 欧阳甲超 | 男 | 15121115034 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2025-06-30 |
| 14 | 刘强 | 男 | 15121115019 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 15 | 吴运强 | 男 | 15121115007 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 16 | 王芬 | 女 | 15121115016 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 17 | 吕昌伟 | 男 | 15121115006 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 18 | 李晓鲁 | 男 | 15121115024 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 19 | 吕海涛 | 男 | 15121115020 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 20 | 刘新民 | 男 | 15121115004 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 21 | 秦伟 | 男 | 15121115028 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 22 | 李军 | 男 | 15121115036 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2025-06-30 |
| 23 | 王海云 | 女 | 15121115014 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 24 | 刘继奎 | 男 | 15121115015 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 25 | 张国强 | 男 | 15121115035 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2025-06-30 |
| 26 | 公诚 | 男 | 15121115003 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 27 | 孙庆 | 男 | 15121115022 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 28 | 王明娜 | 女 | 15121115026 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 29 | 于芳 | 女 | 15121115001 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 30 | 张月强 | 男 | 15121115008 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 31 | 李波 | 男 | 15121115009 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 32 | 雷铠玮 | 男 | 15121115010 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 33 | 刘海波 | 男 | 15121115005 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 34 | 公茂蕾 | 女 | 15121115018 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 35 | 王力 | 男 | 15121115013 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 36 | 石少华 | 男 | 15121115027 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 37 | 类腾程 | 男 | 15121115029 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 38 | 姜旭 | 男 | 15121115033 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2025-06-30 |
| 39 | 李红云 | 女 | 15121115023 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 40 | 马纪峰 | 男 | 15121115032 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
| 41 | 闫茂群 | 女 | 15121115030 | 蒙阴县 | 临沂市生态环境局蒙阴县分局 | 2026-06-30 |
扫一扫在手机打开当前页





