【抽查情况和处理结果】2024年度蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况(五)
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2024-0000289
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2024-10-25 11:44:35
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
任务名称 | 检查对象序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 执法证号 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
农药跨部门综合监管 |
1 | 蒙阴县秀桂农资经营部 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/22 | 未发现问题 | |
2 | 蒙阴县张永军综合商店 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/21 | 未发现问题 | ||
3 | 蒙阴东盛农资店 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/23 | 未发现问题 | ||
4 | 蒙阴县发林农资经营部 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
5 | 蒙阴县李翔农资经营部 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/23 | 未发现问题 | ||
6 | 蒙阴县国美百货商店 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
7 | 蒙阴县丰收农资经营部 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
8 | 蒙阴县海军农资经营部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
9 | 蒙阴县丕宝农资服务部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/23 | 未发现问题 | ||
10 | 蒙阴薛源农业致富中心 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
11 | 蒙阴强增农资有限公司 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/22 | 未发现问题 | ||
12 | 蒙阴县富国农资经营部 | 阚积德,李建军 | 15121119009,15121119020 | 2024/10/23 | 未发现问题 | ||
13 | 蒙阴润和农资经营部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2024/10/22 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页