【抽查情况和处理结果】2024年度蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况(三)

浏览次数:
任务名称 检查对象序号 检查对象名称 检查人员 执法证号 检查时间 检查结果 备注
对农作物种子质量监督抽查 20 蒙阴大农种子经销中心 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 通过登记的住所(经营场所)无法联系
21 蒙阴县野店镇旺农农资超市 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
22 蒙阴县宁圆农资经营中心 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
23 蒙阴县高效农业服务中心 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
24 蒙阴县江河农资连锁有限公司 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查 25 蒙阴县左存生产资料门市部 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
26 蒙阴县宗万农资经营部 王宝国,朱士田,刘帅 15121119026,15121119019,15121119014 2024/9/19 未发现问题
对种畜禽生产经营的监督检查、对畜禽养殖的监督检查
27 蒙阴金基源生态农业有限公司 宋强,李传彬 15121119016,15121119003 2024/9/26 未发现问题
28 山东三只蜜蜂蜂业有限公司 宋强,李传彬 15121119016,15121119003 2024/9/26 未发现问题
饲料、饲料添加剂监督抽查 29 临沂和瑞农牧科技有限公司 宋强,李传彬 15121119016,15121119003 2024/9/26 未发现问题
对畜禽屠宰活动的监督检查 30 蒙阴县昌盛食品有限责任公司 宋强,李传彬 15121119016,15121119003 2024/9/26 未发现问题

 

  


扫一扫在手机打开当前页