【抽查情况和处理结果】蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况(五)
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2023-0000126
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2023-08-02 17:32:23
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 执法证号 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
绿色食品的监督检查 | 1 | 山东蒙甜蜂业有限公司 | 朱士田,王宝国,刘帅 | 15121119019,15121119026,15121119014 | 2023年8月1日 | 未发现问题 | |
绿色食品的监督检查 | 2 | 蒙阴风伟果品专业合作社 | 朱士田,王宝国,刘帅 | 15121119019,15121119026,15121119014 | 2023年8月1日 | 未发现问题 | |
绿色食品的监督检查 | 3 | 山东蒙甜蜂业有限公司 | 宋强,李传彬,娄平 | 15121119016,15121119003,15121119015 | 2023年8月1日 | 未发现问题 | |
绿色食品的监督检查 | 4 | 蒙阴风伟果品专业合作社 | 宋强,李传彬,娄平 | 15121119016,15121119003,15121119015 | 2023年8月1日 | 未发现问题 | |
农药监督检查 | 5 | 蒙阴县赵西余农资经营部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2023年8月2日 | 未发现问题 | |
农药监督检查 | 6 | 蒙阴县张富存农资经销处 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2023年8月2日 | 未发现问题 | |
农药监督检查 | 7 | 蒙阴县涵诗农资经营部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2023年8月2日 | 未发现问题 | |
种子监督检查 | 8 | 蒙阴县园华农资经营部 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2023年8月2日 | 未发现问题 | |
种子监督检查 | 9 | 蒙阴县野店镇旺农农资超市 | 宋杰,刘志强,张锐 | 15121119017,15121119024,15121119025 | 2023年8月2日 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页