【抽查情况和处理结果】蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况(二)

浏览次数:
蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况
任务名称 序号 检查对象名称 检查人员 执法证号 检查时间 检查结果 备注
对兽药经营企业和个人的监督检查 1 蒙阴县大华兽药销售有限公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月5日 未发现问题
2 蒙阴猪事通兽药销售有限公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月5日 未发现问题
3 蒙阴县华航兽药销售有限公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月5日 未发现问题
4 蒙阴腾飞兽药有限公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月5日 未发现问题
对畜禽屠宰活动的监督抽查 5 蒙阴县昌盛食品有限责任公司岱崮分公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月6日 未发现问题
对畜产品地理标志监督检查抽查 6 山东蒙甜蜂业有限公司 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月5日 未发现问题
动物诊疗机构监督检查抽查 7 蒙阴县我家宠动物诊所 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月6日 未发现问题
8 蒙阴县飞儿动物诊所 宋强,李传彬,娄平 15121119016,15121119003,15121119015 2023年7月6日 未发现问题

 

  


扫一扫在手机打开当前页