【抽查情况和处理结果】蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2021-0000071
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2021-10-28 14:06:48
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况 | |||||||
| 任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 执法证号 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
| 临沂市农药抽查(内部) | 1 | 蒙阴县恒利农资有限公司 | 朱士田;宋杰;娄平;李光东 | 15121119019 15121119017 15121119015 15121119008 |
2021年10月27日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 2 | 桃农帮(蒙阴)农业科技有限公司 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 3 | 蒙阴县敬民农资有限公司 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 4 | 蒙阴兴华果蔬农资连锁有限公司 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 5 | 蒙阴县文国农资服务中心 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 6 | 蒙阴常马村士海农资服务部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 7 | 蒙阴县建申农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 8 | 蒙阴绿禾源农资连锁有限公司 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 9 | 蒙阴县俊涛农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 10 | 蒙阴县昌财农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 11 | 蒙阴县厚德农资经营销售中心 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 12 | 蒙阴县硕农农资经营部 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 13 | 蒙阴县高效农业服务中心 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 14 | 蒙阴县春秋农化农资经营部 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 15 | 蒙阴县玉海农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 16 | 蒙阴县兴农农资销售中心 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 17 | 蒙阴县庆军农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 18 | 蒙阴县照文农资服务部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 19 | 蒙阴县开民农资综合服务部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 20 | 蒙阴县永保农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 21 | 蒙阴县爱增农资经营部 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 22 | 蒙阴县光存农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 23 | 蒙阴县顺和农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 24 | 蒙阴县占涛农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 25 | 蒙阴县元余农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 26 | 蒙阴县美源农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 27 | 蒙阴县益增农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 28 | 蒙阴县毛坪村水连农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 29 | 蒙阴县昌彬农资经营部 | 2021年10月26日 | 未发现情况 | ||||
| 30 | 蒙阴县家学农资经营部 | 2021年10月25日 | 未发现情况 | ||||
| 31 | 山东农帮助农资经销有限公司 | 2021年10月26日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | ||||
| 32 | 蒙阴蒙园农资门市部 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
| 33 | 蒙阴县黄营综合超市 | 2021年10月27日 | 未发现情况 | ||||
扫一扫在手机打开当前页





