【抽查情况和处理结果】蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”联合检查情况
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2021-0000069
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2021-10-13 16:11:58
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
蒙阴县农业农村局“双随机、一公开”检查情况 | |||||||
任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 执法证号 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
肥料监督检查 | 1 | 蒙阴县左存生产资料门市部 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | |
种子监督检查 | 2 | 蒙阴县梓林农资经营部 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | |
3 | 蒙阴县厚德农资经营销售中心 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | ||
兽药监督检查 | 4 | 蒙阴牧太兽药有限公司 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
5 | 蒙阴县旭华兽药有限公司 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 蒙阴金禾饲料有限公司 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
种畜禽质量监督检查 | 7 | 蒙阴祥龙中蜂养殖专业合作社 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 8 | 董付满鲟鱼养殖场 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
2021年临沂市部门联合双随机、一公开监督抽查(第二批) 对兽药(经营企业)的联合监督检查 | 9 | 蒙阴县旭华兽药有限公司 | 李传彬,刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
2021年临沂市部门联合双随机、一公开监督抽查(第二批) 临沂市农药监督检查 | 10 | 蒙阴县启东农资经营部 | 邢献成,宋杰 | 15121119006,15121119017 | 2021年10月12日 | 未发现情况 | |
11 | 蒙阴县玉传农资销售中心 | 2021年10月12日 | 未发现情况 | ||||
2021年临沂市部门联合双随机、一公开监督抽查(第二批) 种畜禽质量监督检查 | 12 | 临沂新程金锣牧业有限公司蒙阴冶子河养猪分公司 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |
13 | 蒙阴县俊和良种禽有限公司 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | ||||
2021年山东省第二次部门联合集中抽查农药联合检查 | 14 | 蒙阴县高都镇周士利农资销售中心 | 邢献成,宋杰 | 15121119006,15121119017 | 2021年10月12日 | 未发现情况 | |
15 | 蒙阴县王德勤生资服务中心 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | ||||
16 | 蒙阴县运标农资经营部 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | ||||
17 | 蒙阴县遵国生资经营中心 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | ||||
18 | 蒙阴县元祥农资经营部 | 2021年10月13日 | 未发现情况 | ||||
19 | 蒙阴茂会农资经营部 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | ||||
20 | 蒙阴县包汉卿农资经营部 | 2021年10月12日 | 未发现情况 |
扫一扫在手机打开当前页