蒙阴县国土资源局不动产业务范围清单
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy018/2018-0000237
发布机构:
蒙阴县自然资源和规划局
发布时间:
2018-12-04 14:06:18
主题词:
政务公开
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 单位名称 | 蒙阴县不动产登记中心 | 统一社会信用代码 | 无 | 单位地址 | 蒙阴县政务大厅 | ||||||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 事项类别 | 实施依据 | 主要内容 | 服务 对象 |
共同实 施单位 |
是否收费 | 业务 | 提供 方式 |
上年度业务量 | 开展成效 | 承办(内设)机构 | 联系 方式 |
备注 | |||||
| 及标准 | 期限 | ||||||||||||||||||
| 1 | 政策法规宣传 | 公益服务事项 | 《物权法》《不动产登记暂行条例》 | 宣传贯彻落实《物权法》《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策 | 个人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 不动产登记中心 | 4836816 | |||||||
| 2 | 登记 | 公益服务事项 | 《物权法》《不动产登记暂行条例》、发改价格(2016)2559号 | 承办全县土地、房屋登记、林地登记等不动产登记工作 | 其他组织等 | 是 | 长期 | 直接提供 | 预计15000余件 | 有效开展 | 不动产登记中心 | 4836816 | |||||||
| 发改价格[2016]2559号 | |||||||||||||||||||
| 3 | 业务规范起草 | 其他事项 | 《物权法》《不动产登记暂行条例》 | 拟定全县不动产登记业务规划和工作流程 | 事业单位 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 不动产登记中心 | 4836816 | |||||||
| 4 | 业务统计查询 | 公益服务事项 | 《物权法》《不动产登记暂行条例》 | 全县不动产登记统计、分析、依法提供不动产登记查询服务 | 个人 | 否 | 长期 | 直接提供 | 不可量化 | 有效开展 | 不动产登记中心 | 4836816 | |||||||
| 5 | 档案保存及管理 | 公益服务事项 | 《物权法》《不动产登记暂行条例》 | 全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份,以及不动产登记档案的收集、整理、归档 | 机关 | 否 | 直接提供 | 20000件 | 有效开展 | 不动产登记中心 | 4836816 | ||||||||
| 合计 | 共有业务事项5项,其中行政辅助事项0项,公益服务事项 4项,其他事项 1 项。 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页





