蒙阴县国土资源局进驻政务大厅事项明细表
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy018/2018-0000217
发布机构:
蒙阴县自然资源和规划局
发布时间:
2018-09-27 16:39:22
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 部门单位名称 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类别 | 2017年办理量 | 进驻计划 | 备注 |
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102001 | 建设项目用地预审(不涉及新增建设用地、在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内使用已批准建设用地进行建设的项目用地预审) | 行政许可 | 45宗 | 进驻县政务服务大厅投资建设项目工作区,派驻工作人员6人,分别是石艳、王远美、王方、杜木、崔婷婷,拟确定派驻首席代表王相新。进驻县政务服务大厅不动产登记工作区,派驻工作人员10人,分别是王相新、王元才、张海岗、石少梅、马淑娟、公凤美、刘丽霞、李平、王海霞、公茂星,拟确定派驻首席代表王相新。 | |
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102002 | 建设项目使用国有建设用地审查 | 行政许可 | 41宗 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102003 | 建设项目用地以划拨方式使用国有土地审查 | 行政许可 | 4宗 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102004 | 以划拨方式取得的土地使用权转让审查 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102005 | 以划拨国有土地使用权作价入股或者作价出资审查 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102006 | 依法改变国有土地建设用途审查 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102007 | 集体建设用地审核 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102008 | 农民集体建设用地使用权转移审查 | 行政许可 | 1 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102009 | 农村村民住宅用地审核 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102010 | 临时用地审批 | 行政许可 | 1宗 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102011 | 开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产用地审查 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102014 | 采矿权登记、延续登记、变更登记、注销登记 | 行政许可 | 延续:2注销:1 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102012 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102015 | 申请划定矿区范围 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102016 | 关闭矿山审批 | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280102017 | 国家秘密基础测绘成果使用审批(I涉密) | 行政许可 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280702001 | 土地登记 | 行政确认 | 70 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280702001 | 土地登记 | 行政确认 | 9 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280702001 | 土地登记 | 行政确认 | 74 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280702001 | 土地登记 | 行政确认 | 16 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713280702002 | 土地估价报告备案 | 行政确认 | 60 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713281002001 | 矿产资源储量评审备案 | 其他权利 | 2 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713281002002 | 采矿权抵押备案 | 其他权利 | 0 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 3713281002003 | 不动产登记 | 行政确认 | 3104 | ||
| 蒙阴县国土资源局 | 信息公开 | 公共服务 | 2 | |||
| 蒙阴县国土资源局 | 不动产登记资料查询 | 公共服务 | 7880 | |||
| 蒙阴县国土资源局 | 建设项目压覆重要矿产资源查询 | 公共服务 | 2 | |||
| 蒙阴县国土资源局 | 权属界址图和平面图绘制 | 公共服务 | 550 |
扫一扫在手机打开当前页





