蒙阴县农业信贷担保贷款担保费补贴名单公示 (2025年第二季度)
根据蒙阴县人民政府办公室关于印发《加快推进农业信贷担保体系助推乡村振兴发展工作方案》的通知(蒙政办发〔2023〕4号)有关规定。现将2025年第二季度到期符合担保费补贴政策的补贴名单予以公示,公示时间自2026年7月6日至2026年7月14日。公示期间如有异议,请于公示期内联系蒙阴县农担办事处,联系电话:0539-4820226。
附:担保费补贴名单
序号 | 贷款主体名称 | 统一社会信用代码/身份证号 | 贷款合同金额/万元 | 担保费补贴金额/元 |
1 | 王彬 | 37282********050 | 50 | 3750 |
2 | 蒋真 | 37283********438 | 170 | 12750 |
3 | 张军凯 | 37132********010 | 20 | 1500 |
4 | 丁鑫 | 37132********013 | 150 | 11250 |
5 | 秦立国 | 37282********01X | 100 | 7500 |
6 | 王胜龙 | 37132********134 | 50 | 3750 |
7 | 张召印 | 37282********512 | 30 | 2250 |
8 | 王建利 | 37132********139 | 90 | 6750 |
9 | 熊贵宝 | 37132********01X | 70 | 5250 |
10 | 孙见叶 | 37282********014 | 50 | 3750 |
11 | 李坤 | 37132********013 | 30 | 2250 |
12 | 唐慎忠 | 37132********013 | 200 | 15000 |
13 | 李鑫 | 37132********533 | 60 | 4500 |
14 | 禹文华 | 37132********056 | 20 | 1500 |
15 | 伊廷龙 | 37132********511 | 40 | 3000 |
16 | 孙西超 | 37132********093 | 40 | 3000 |
17 | 霍明 | 37132********012 | 10 | 750 |
18 | 郑步峰 | 37132********558 | 45 | 3375 |
19 | 薛磊 | 37130********619 | 50 | 3750 |
20 | 李红玲 | 37282********020 | 300 | 22500 |
21 | 王志鸿 | 37132********017 | 30 | 2250 |
22 | 薛玉山 | 37282********010 | 40 | 3000 |
23 | 李国良 | 37132********512 | 160 | 12000 |
24 | 宋西军 | 37282********510 | 100 | 7500 |
25 | 包培国 | 37282********514 | 200 | 15000 |
26 | 霍志训 | 37282********017 | 10 | 750 |
27 | 马青德 | 37282********01X | 60 | 4500 |
28 | 王健 | 37132********039 | 20 | 1500 |
29 | 李长伟 | 37282********532 | 85 | 6375 |
30 | 王端平 | 37282********01X | 50 | 3750 |
31 | 霍得刚 | 37132********037 | 30 | 2250 |
32 | 刘慧 | 37282********521 | 150 | 11250 |
33 | 刘敬坤 | 37132********018 | 30 | 2250 |
34 | 孙燕 | 37132********047 | 100 | 7500 |
35 | 唐贞杰 | 37132********034 | 30 | 2250 |
36 | 吴海 | 37132********016 | 30 | 2250 |
37 | 杨涛 | 37132********01X | 200 | 15000 |
38 | 阚光明 | 37132********518 | 10 | 750 |
39 | 石家传 | 37132********593 | 30 | 2250 |
40 | 王义祥 | 37282********094 | 49 | 3675 |
41 | 蒙阴县佰瑞粮蔬种植专业合作社 | 93371********G2U | 30 | 2250 |
42 | 张明霞 | 37282********028 | 98 | 7350 |
43 | 王守刚 | 37132********519 | 60 | 4500 |
44 | 公维迎 | 37282********018 | 160 | 12000 |
45 | 卢兴涛 | 37282********014 | 50 | 3750 |
46 | 王吉祥 | 37132********018 | 200 | 15000 |





