蒙阴县农业信贷担保贷款担保费补贴名单公示 (2025年第一季度)
根据蒙阴县人民政府办公室关于印发《加快推进农业信贷担保体系助推乡村振兴发展工作方案》的通知(蒙政办发〔2023〕4号)有关规定。现将2025年第一季度到期符合担保费补贴政策的补贴名单予以公示,公示时间自2026年7月6日至2026年7月14日。公示期间如有异议,请于公示期内联系蒙阴县农担办事处,联系电话:0539-4820226。
附:担保费补贴名单
序号 | 贷款主体名称 | 统一社会信用代码/身份证号 | 贷款合同金额/万元 | 担保费补贴金额/元 |
1 | 王明亮 | 372829********0711 | 50 | 3750 |
2 | 赵西娟 | 372829********3526 | 49 | 3675 |
3 | 王明强 | 372829********6014 | 300 | 22500 |
4 | 徐志花 | 372829********1022 | 50 | 3750 |
5 | 郭元启 | 372829********1016 | 150 | 11250 |
6 | 王玉红 | 370323********2141 | 100 | 7500 |
7 | 王兆龙 | 371328********6056 | 60 | 4500 |
8 | 李乾刚 | 371328********6032 | 100 | 7500 |
9 | 类承林 | 371328********1011 | 80 | 6000 |
10 | 公卫保 | 372829********2037 | 200 | 15000 |
11 | 孙昌盛 | 371328********1030 | 50 | 3750 |
12 | 谢成学 | 372829********5015 | 150 | 11250 |
13 | 朱义强 | 371328********2579 | 300 | 22500 |
14 | 石少娟 | 371328********1568 | 100 | 7500 |
15 | 薛其鹏 | 371328********5019 | 100 | 7500 |
16 | 刘其花 | 372829********0082 | 100 | 7500 |
17 | 刘刚 | 371328********3538 | 100 | 7500 |
18 | 孙云林 | 372829********3014 | 60 | 4500 |
19 | 宋全立 | 372829********0032 | 30 | 2250 |
20 | 公行雨 | 371328********1515 | 30 | 2250 |
21 | 张传民 | 372829********0752 | 70 | 5250 |
22 | 公茂国 | 372829********1512 | 100 | 7500 |
23 | 郑庆军 | 372829********5510 | 100 | 7500 |
24 | 王恒强 | 372829********5010 | 30 | 2250 |
25 | 赵京峰 | 372829********0118 | 70 | 5250 |
26 | 蒙阴县丰园农业种植农民专业合作社 | 933713********6G72 | 80 | 4000 |
27 | 孙昌兵 | 371328********1011 | 90 | 6750 |
28 | 韩秀云 | 371328********4042 | 150 | 11250 |
29 | 张华 | 371328********5531 | 100 | 7500 |
30 | 李太国 | 371328********001X | 50 | 3750 |
31 | 伊廷顺 | 372829********5513 | 50 | 3750 |
32 | 蒙阴县钻都畜禽养殖专业合作社 | 933713********1R3M | 50 | 3750 |
33 | 蒙阴县殷家洼生态农业专业合作社 | 933713********RX7E | 60 | 4500 |
34 | 陈云礼 | 371328********3510 | 50 | 3750 |
35 | 薛利 | 372829********5011 | 210 | 15750 |
36 | 段书华 | 371328********2511 | 80 | 6000 |
37 | 李兆保 | 371328********5019 | 100 | 7500 |
38 | 公丕彬 | 371328********1514 | 100 | 7500 |
39 | 王士开 | 372829********0056 | 50 | 3750 |
40 | 刘民全 | 372829********1036 | 150 | 11250 |
41 | 周光亮 | 371328********1015 | 300 | 22500 |
42 | 卞长军 | 372829********1513 | 90 | 6750 |
43 | 朱红庆 | 371328********5518 | 100 | 7500 |
44 | 任长军 | 370102********4152 | 99 | 7425 |
45 | 薛其兵 | 372829********5014 | 20 | 1500 |
46 | 宋军 | 371328********5014 | 50 | 3750 |
47 | 朱贵圣 | 372829********5512 | 50 | 3750 |





