桃墟镇2025年度小麦补贴结果公示
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy041/2025-0000034
发布机构:
蒙阴县桃墟镇
发布时间:
2025-08-20 16:33:48
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
桃墟镇2025年度小麦补贴结果公示
(镇级)
根据2025年度耕地地力保护补贴资金发放流程,我镇(街)42个自然村享受补贴,小麦面积3791.33亩,涉及农户1708户,补贴标准132.20元/亩,补贴总金额501213.82元,现将补贴结果予以公示,接受社会监督。
如有异议,请种粮(小麦)农民等人员在公示期提出异议,并由相关人员进一步核实。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名。
公示期5个工作日,自2025年8月21日-2025年8月27日。
监督电话:
镇 街:0539-4558918
县农业农村局:0539-4272551
附:2025年桃墟镇各村小麦补贴结果汇总表
桃墟镇人民政府
2025年8月21日
附件:
| 2025年桃墟镇镇各村小麦补贴结果汇总表 | |||||
| 序号 | 村居 | 户数(户) | 种植小麦面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 安 口 | 4 | 4.1 | 132.2 | 542.02 |
| 2 | 魏 城 | 8 | 14.2 | 132.2 | 1877.24 |
| 3 | 前 城 | 6 | 17.5 | 132.2 | 2313.5 |
| 4 | 大 庙 | 49 | 63.7 | 132.2 | 8421.14 |
| 5 | 石家水营 | 7 | 10 | 132.2 | 1322 |
| 6 | 郭家水营 | 15 | 41.8 | 132.2 | 5525.96 |
| 7 | 类家水营 | 13 | 31.3 | 132.2 | 4137.86 |
| 8 | 吕家楼 | 1 | 0.6 | 132.2 | 79.32 |
| 9 | 南桃墟 | 21 | 32.9 | 132.2 | 4349.38 |
| 10 | 刘 庄 | 43 | 57.5 | 132.2 | 7601.5 |
| 11 | 西桃墟 | 31 | 35.4 | 132.2 | 4679.88 |
| 12 | 包家庄 | 8 | 12.2 | 132.2 | 1612.84 |
| 13 | 耿家庄 | 7 | 7.5 | 132.2 | 991.5 |
| 14 | 青山埠 | 45 | 74.1 | 132.2 | 9796.02 |
| 15 | 步连庄 | 20 | 22.9 | 132.2 | 3027.38 |
| 16 | 周家庄 | 44 | 79.9 | 132.2 | 10562.78 |
| 17 | 庙子岭 | 16 | 14.6 | 132.2 | 1930.12 |
| 18 | 朱家铺 | 99 | 236.55 | 132.2 | 31271.91 |
| 19 | 野老峪 | 70 | 121.7 | 132.2 | 16088.74 |
| 20 | 大 站 | 67 | 102.2 | 132.2 | 13510.84 |
| 21 | 东陡山 | 1 | 0.2 | 132.2 | 26.44 |
| 22 | 西陡山 | 2 | 2.7 | 132.2 | 356.94 |
| 23 | 安乐庄 | 6 | 120.1 | 132.2 | 15877.22 |
| 24 | 岭 前 | 5 | 16 | 132.2 | 2115.2 |
| 25 | 黄土沟 | 11 | 19.75 | 132.2 | 2610.95 |
| 26 | 柏宅子 | 6 | 8.2 | 132.2 | 1084.04 |
| 27 | 南太平 | 32 | 68.6 | 132.2 | 9068.92 |
| 28 | 蒋沟桥 | 69 | 136.36 | 132.2 | 18026.792 |
| 29 | 新官庄 | 26 | 55.3 | 132.2 | 7310.66 |
| 30 | 陡兴庄 | 4 | 4.5 | 132.2 | 594.9 |
| 31 | 孙家麻峪 | 2 | 1.72 | 132.2 | 227.384 |
| 32 | 青 崖 | 4 | 5.6 | 132.2 | 740.32 |
| 33 | 西团埠 | 1 | 3 | 132.2 | 396.6 |
| 34 | 百花峪 | 1 | 0.7 | 132.2 | 92.54 |
| 35 | 阎 庄 | 202 | 509.5 | 132.2 | 67355.9 |
| 36 | 陈谷庄 | 85 | 252.2 | 132.2 | 33340.84 |
| 37 | 红山头 | 114 | 322.7 | 132.2 | 42660.94 |
| 38 | 东宋家庄 | 238 | 568.15 | 132.2 | 75109.43 |
| 39 | 西周庄 | 57 | 106.6 | 132.2 | 14092.52 |
| 40 | 杨家庄 | 158 | 410.7 | 132.2 | 54294.54 |
| 41 | 山南河 | 40 | 52.9 | 132.2 | 6993.38 |
| 42 | 杏 山 | 70 | 145.2 | 132.2 | 19195.44 |
| 合计 | 1708 | 3791.33 | 501213.82 | ||
扫一扫在手机打开当前页





