县发改局2026年执法结果公示(3月)
蒙阴县发改局2026年3月执法结果公示
蒙阴县发改局3月份行政处罚0件,行政许可0件,行政强制0件,行政征收0件,行政给付0件,行政奖励0件,行政检查11件,其他权力0件。
发改局行政执法结果公示
序号 | 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称/事项名称 | 行政执法事项名称 | 主要实事 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 华蒙(蒙阴)饲料科技有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
2 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 临沂和瑞农牧科技有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
3 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 临沂鹤来牧业有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
4 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴金禾饲料有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
5 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴联丰面粉厂 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
6 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴蒙鸿面粉厂 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
7 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴县粮食收储管理中心 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
8 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴县王焕盟农产品购销中心 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
9 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 蒙阴县王在坤农副产品购销站 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 山东福盛农农牧科技有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |
11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 无 | 无 | 无 | 山东蒙山酿酒有限公司 | 对企业投资建设的固定资产投资项目的事中事后监管 | 无 | 无 | 蒙阴县发展和改革局 | 3月18日 |





