关于公布2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师考试总成绩的通知
来源: 县府办 发布时间:2026-07-18 浏览次数:根据《2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师公告》、《2026年临沂市旅游学校公开招聘教师公告》规定,按照招聘岗位笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师考试总成绩
蒙阴县教育和体育局
临沂市旅游学校
2026年7月18日
2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师考试总成绩 | |||||
报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
高中地理教师岗位 | 2806000336 | 75 | 94.45 | 86.67 | 1 |
高中地理教师岗位 | 2806000337 | 68 | 94.81 | 84.09 | 2 |
高中地理教师岗位 | 2806000329 | 67 | 95.13 | 83.88 | 3 |
高中地理教师岗位 | 2806000330 | 70 | 92.09 | 83.25 | 4 |
高中地理教师岗位 | 2806000349 | 69 | 92.04 | 82.82 | 5 |
高中地理教师岗位 | 2806000362 | 66 | 93.28 | 82.37 | 6 |
高中地理教师岗位 | 2806000353 | 64 | 92.8 | 81.28 | 7 |
高中地理教师岗位 | 2806000367 | 65 | 90.16 | 80.1 | 8 |
高中地理教师岗位 | 2806000345 | 72 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中化学教师岗位 | 2808000318 | 70 | 91.93 | 83.16 | 1 |
高中化学教师岗位 | 2808000300 | 76 | 85.39 | 81.63 | 2 |
高中化学教师岗位 | 2808000303 | 65 | 87.75 | 78.65 | 3 |
高中化学教师岗位 | 2808000307 | 63 | 87.13 | 77.48 | 4 |
高中化学教师岗位 | 2808000304 | 52 | 84.89 | 71.73 | 5 |
高中化学教师岗位 | 2808000319 | 80 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中化学教师岗位 | 2808000316 | 56 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中化学教师岗位 | 2808000310 | 54 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中化学教师岗位 | 2808000323 | 49 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中历史教师岗位 | 2805000209 | 71.5 | 95.15 | 85.69 | 1 |
高中历史教师岗位 | 2805000239 | 69 | 95.06 | 84.64 | 2 |
高中历史教师岗位 | 2805000237 | 68.5 | 94.74 | 84.24 | 3 |
高中历史教师岗位 | 2805000189 | 67.5 | 92.86 | 82.72 | 4 |
高中历史教师岗位 | 2805000230 | 69.5 | 91.32 | 82.59 | 5 |
高中历史教师岗位 | 2805000253 | 72.5 | 88.02 | 81.81 | 6 |
高中历史教师岗位 | 2805000210 | 67.5 | 91.06 | 81.64 | 7 |
高中历史教师岗位 | 2805000212 | 67.5 | 90 | 81 | 8 |
高中历史教师岗位 | 2805000247 | 71 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中历史教师岗位 | 2805000184 | 70.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中历史教师岗位 | 2805000258 | 68 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中生物教师岗位 | 2809000112 | 72 | 89.75 | 82.65 | 1 |
高中生物教师岗位 | 2809000113 | 71 | 89.33 | 82 | 2 |
高中生物教师岗位 | 2809000120 | 72 | 88.06 | 81.64 | 3 |
高中生物教师岗位 | 2809000103 | 66 | 89.67 | 80.2 | 4 |
高中生物教师岗位 | 2809000111 | 67 | 87.18 | 79.11 | 5 |
高中生物教师岗位 | 2809000116 | 65 | 86.27 | 77.76 | 6 |
高中生物教师岗位 | 2809000109 | 64 | 86.21 | 77.33 | 7 |
高中生物教师岗位 | 2809000144 | 76 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中生物教师岗位 | 2809000153 | 72 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中生物教师岗位 | 2809000131 | 66 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中生物教师岗位 | 2809000155 | 66 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中生物教师岗位 | 2809000106 | 63 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中物理教师岗位 | 2807000377 | 71 | 90.92 | 82.95 | 1 |
高中物理教师岗位 | 2807000371 | 64 | 90.32 | 79.79 | 2 |
高中物理教师岗位 | 2807000376 | 68 | 87.12 | 79.47 | 3 |
高中物理教师岗位 | 2807000382 | 60 | 88.05 | 76.83 | 4 |
高中物理教师岗位 | 2807000381 | 56.5 | 90.3 | 76.78 | 5 |
高中物理教师岗位 | 2807000380 | 56.5 | 89.72 | 76.43 | 6 |
高中物理教师岗位 | 2807000373 | 48 | 86.48 | 71.09 | 7 |
高中物理教师岗位 | 2807000372 | 81.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中物理教师岗位 | 2807000375 | 58 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中物理教师岗位 | 2807000384 | 42 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中政治教师岗位 | 2804000033 | 77 | 87.67 | 83.4 | 1 |
高中政治教师岗位 | 2804000038 | 72.5 | 86.87 | 81.12 | 2 |
高中政治教师岗位 | 2804000001 | 73.5 | 85.31 | 80.59 | 3 |
高中政治教师岗位 | 2804000023 | 70.5 | 85.29 | 79.37 | 4 |
高中政治教师岗位 | 2804000039 | 70 | 85.04 | 79.02 | 5 |
高中政治教师岗位 | 2804000027 | 70 | 84.91 | 78.95 | 6 |
高中政治教师岗位 | 2804000014 | 76 | 78.62 | 77.57 | 7 |
高中政治教师岗位 | 2804000008 | 72 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
高中政治教师岗位 | 2804000018 | 71 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职电气设备运行教师岗位 | 2816000498 | 59.5 | 87.23 | 76.14 | 1 |
中职电气设备运行教师岗位 | 2816000496 | 68.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职会计事务教师岗位 | 2816000779 | 84 | 87.99 | 86.39 | 1 |
中职会计事务教师岗位 | 2816000819 | 80 | 89.70 | 85.82 | 2 |
中职会计事务教师岗位 | 2816000837 | 81 | 87.84 | 85.1 | 3 |
中职会计事务教师岗位 | 2816000782 | 80 | 88.10 | 84.86 | 4 |
中职机械制造技术教师岗位 | 2816000765 | 73.5 | 87.61 | 81.97 | 1 |
中职机械制造技术教师岗位 | 2816000769 | 71.5 | 86.61 | 80.57 | 2 |
中职机械制造技术教师岗位 | 2816000764 | 59.5 | 89.35 | 77.41 | 3 |
中职机械制造技术教师岗位 | 2816000773 | 60.5 | 81.33 | 73 | 4 |
中职机械制造技术教师岗位 | 2816000770 | 58.5 | 81.11 | 72.07 | 5 |
中职计算机教师岗位 | 2816000398 | 78.5 | 88.89 | 84.73 | 1 |
中职计算机教师岗位 | 2816000399 | 82 | 83.34 | 82.8 | 2 |
中职计算机教师岗位 | 2816000413 | 57.58 | 81.95 | 72.2 | 3 |
中职计算机教师岗位 | 2816000416 | 67 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职计算机教师岗位 | 2816000386 | 61.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000446 | 75 | 86.56 | 81.94 | 1 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000459 | 70.5 | 87.7 | 80.82 | 2 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000452 | 68.5 | 87.22 | 79.73 | 3 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000464 | 57.5 | 84.61 | 73.77 | 4 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000442 | 64.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000444 | 57.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职历史教师岗位 | 2805000279 | 73.5 | 95.45 | 86.67 | 1 |
中职历史教师岗位 | 2805000272 | 73.5 | 94.19 | 85.91 | 2 |
中职历史教师岗位 | 2805000271 | 66.5 | 89.69 | 80.41 | 3 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000429 | 65.5 | 90.27 | 80.36 | 1 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000436 | 63 | 84.92 | 76.15 | 2 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000433 | 61 | 86.18 | 76.11 | 3 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000418 | 62 | 82.95 | 74.57 | 4 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000424 | 54.5 | 81.64 | 70.78 | 5 |
中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000434 | 53.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职设计教师岗位 | 2816000676 | 88 | 94.01 | 91.61 | 1 |
中职设计教师岗位 | 2816000674 | 86 | 95.27 | 91.56 | 2 |
中职设计教师岗位 | 2816000504 | 85 | 95.7 | 91.42 | 3 |
中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000930 | 73 | 84.19 | 79.71 | 1 |
中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000944 | 74.5 | 75.44 | 75.06 | 2 |
中职设施农业生产技术教师岗位 | 2816000942 | 91 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职数学教师岗位 | 2802000917 | 62 | 92.23 | 80.14 | 1 |
中职数学教师岗位 | 2802000912 | 61.5 | 89.74 | 78.44 | 2 |
中职数学教师岗位 | 2802000919 | 56 | 87.65 | 74.99 | 3 |
中职数学教师岗位 | 2802000916 | 67.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职数学教师岗位 | 2802000925 | 59 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职数学教师岗位 | 2802000918 | 51 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职心理健康教育教师岗位 | 2814001036 | 76 | 81.5 | 79.3 | 1 |
中职心理健康教育教师岗位 | 2814001033 | 70.5 | 84.55 | 78.93 | 2 |
中职心理健康教育教师岗位 | 2814001000 | 69 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职音乐教师岗位 | 2810001113 | 87 | 87.37 | 87.22 | 1 |
中职音乐教师岗位 | 2810001050 | 86 | 81.5 | 83.3 | 2 |
中职音乐教师岗位 | 2810001069 | 85.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职英语教师岗位 | 2803000479 | 68 | 87.74 | 79.84 | 1 |
中职英语教师岗位 | 2803000484 | 62 | 88.25 | 77.75 | 2 |
中职英语教师岗位 | 2803000490 | 68.5 | 81.06 | 76.04 | 3 |
中职英语教师岗位 | 2803000491 | 63.5 | 82.6 | 74.96 | 4 |
中职英语教师岗位 | 2803000483 | 63 | 82.26 | 74.56 | 5 |
中职英语教师岗位 | 2803000495 | 69.5 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职语文教师岗位 | 2801000961 | 74.5 | 86.93 | 81.96 | 1 |
中职语文教师岗位 | 2801000969 | 67.5 | 88.18 | 79.91 | 2 |
中职语文教师岗位 | 2801000979 | 72 | 84.05 | 79.23 | 3 |
中职语文教师岗位 | 2801000976 | 66.5 | 85.86 | 78.12 | 4 |
中职语文教师岗位 | 2801000964 | 63 | 84.71 | 76.03 | 5 |
中职语文教师岗位 | 2801000975 | 71 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职政治教师岗位 | 2804000066 | 74 | 86.15 | 81.29 | 1 |
中职政治教师岗位 | 2804000058 | 75 | 82.15 | 79.29 | 2 |
中职政治教师岗位 | 2804000087 | 64 | 83.44 | 75.66 | 3 |
中职政治教师岗位 | 2804000086 | 81 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职政治教师岗位 | 2804000089 | 73 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
中职政治教师岗位 | 2804000065 | 68 | 面试缺考 | 面试缺考 | 面试缺考 |
上一条:关于公布2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才进入考察体检范围人员名单的通知 下一条:2026年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员面试资格审查有关问题的公告





