关于公布2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师取消面试资格及递补人员的公告
来源: 县府办 发布时间:2026-06-26 浏览次数:关于公布2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师取消面试资格及递补人员的公告
经面试资格审查,部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师公开招聘教师公告》《2026年临沂市旅游学校公开招聘教师公告》和《2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
蒙阴县教育和体育局
临沂市旅游学校
2026年6月26日
2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 审核情况 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000362 | 66 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000367 | 65 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000353 | 64 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000323 | 49 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000258 | 68 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000189 | 67.5 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000210 | 67.5 | 递补通过 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000212 | 67.5 | 递补通过 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000106 | 63 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000386 | 61.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000413 | 57.58 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000444 | 57.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000464 | 57.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000271 | 66.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000424 | 54.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000434 | 53.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000918 | 51 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职心理健康教育教师岗位 | 2814001000 | 69 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000491 | 63.5 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000483 | 63 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000484 | 62 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000964 | 63 | 递补通过 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000087 | 64 | 递补通过 |
2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师因弃权或不符合应聘条件取消面试资格人员 | |||
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 取消原因 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000360 | 放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000326 | 放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000340 | 放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000328 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000354 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000335 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中地理教师岗位 | 2806000356 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000306 | 放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000301 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000321 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000302 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2808000312 | 递补放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000192 | 放弃 |
蒙阴县城区学校合并招聘单位 | 高中历史教师岗位 | 2805000229 | 放弃 |
山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 2809000142 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000499 | 不符合应聘条件 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000501 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职电气设备运行教师岗位 | 2816000503 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职工业机器人技术应用教师岗位 | 2816000908 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职工业机器人技术应用教师岗位 | 2816000909 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000763 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000768 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000776 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000766 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000775 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职机械制造技术教师岗位 | 2816000771 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000388 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000410 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000389 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000406 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000392 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000408 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000414 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000409 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000400 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000395 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000407 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000402 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000394 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职计算机教师岗位 | 2816000405 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000454 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000457 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000466 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000450 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000448 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000455 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职跨境电子商务教师岗位 | 2816000443 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000276 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职历史教师岗位 | 2805000280 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000431 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000421 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职旅游服务与管理教师岗位 | 2816000438 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000926 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职数学教师岗位 | 2802000915 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职心理健康教育教师岗位 | 2814001024 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000481 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000494 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000477 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000488 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职英语教师岗位 | 2803000478 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000972 | 放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000984 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000985 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000986 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职语文教师岗位 | 2801000968 | 递补放弃 |
临沂市旅游学校 | 中职政治教师岗位 | 2804000083 | 放弃 |
上一条:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘拟聘用人员公示 下一条:2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师面试资格审查有关问题的公告





