关于公布2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员考试总成绩的通知
来源: 蒙阴县县府办 发布时间:2026-06-08 浏览次数:根据《2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员考试总成绩
蒙阴县财政局(蒙阴县国有资产管理服务中心)
蒙阴县人力资源和社会保障局
2026年6月8日
2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员考试总成绩 | ||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605003 | 78.40 | 0.00 | 39.20 |
2 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605005 | 76.60 | 85.48 | 81.04 |
3 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605006 | 71.10 | 82.56 | 76.83 |
4 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605001 | 69.80 | 88.86 | 79.33 |
5 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605016 | 72.90 | 85.18 | 79.04 |
6 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605022 | 72.70 | 88.96 | 80.83 |
7 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605019 | 71.90 | 80.82 | 76.36 |
8 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605023 | 69.00 | 84.82 | 76.91 |
9 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605031 | 68.60 | 81.36 | 74.98 |
10 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605030 | 65.50 | 84.84 | 75.17 |
11 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605034 | 63.70 | 88.32 | 76.01 |
12 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605028 | 59.30 | 80.38 | 69.84 |
13 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605036 | 69.50 | 83.98 | 76.74 |
14 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605040 | 58.40 | 84.64 | 71.52 |
15 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605038 | 58.20 | 85.50 | 71.85 |
16 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605045 | 71.80 | 86.40 | 79.10 |
17 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605044 | 68.60 | 85.36 | 76.98 |
18 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605046 | 66.30 | 82.80 | 74.55 |
19 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605077 | 78.60 | 86.48 | 82.54 |
20 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605079 | 75.90 | 85.94 | 80.92 |
21 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605094 | 75.50 | 84.98 | 80.24 |
22 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605076 | 74.90 | 87.44 | 81.17 |
23 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605065 | 71.10 | 89.22 | 80.16 |
24 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605071 | 70.20 | 84.18 | 77.19 |
25 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605057 | 69.70 | 84.24 | 76.97 |
26 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605062 | 69.50 | 84.60 | 77.05 |
27 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605085 | 68.80 | 83.78 | 76.29 |
28 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605117 | 72.30 | 84.64 | 78.47 |
29 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605111 | 71.60 | 87.84 | 79.72 |
30 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605116 | 71.40 | 90.96 | 81.18 |
31 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605114 | 69.80 | 87.70 | 78.75 |
32 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605115 | 69.70 | 86.88 | 78.29 |
33 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605138 | 69.40 | 85.56 | 77.48 |
34 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605161 | 79.30 | 84.16 | 81.73 |
35 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605152 | 75.40 | 81.90 | 78.65 |
36 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605150 | 74.40 | 85.88 | 80.14 |
37 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605189 | 73.30 | 83.58 | 78.44 |
38 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605179 | 72.80 | 84.22 | 78.51 |
39 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605177 | 65.30 | 84.40 | 74.85 |
40 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605206 | 71.90 | 84.32 | 78.11 |
41 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605192 | 71.70 | 82.06 | 76.88 |
42 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605202 | 71.10 | 85.30 | 78.20 |
43 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605211 | 64.30 | 84.06 | 74.18 |
44 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605229 | 74.50 | 85.36 | 79.93 |
45 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605227 | 74.20 | 83.06 | 78.63 |
46 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605233 | 72.30 | 87.32 | 79.81 |
47 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605249 | 79.10 | 85.46 | 82.28 |
48 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605247 | 76.50 | 87.42 | 81.96 |
49 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605237 | 71.30 | 85.66 | 78.48 |
上一条:关于公布2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单的通知 下一条:2026年5月临沂市青年人才津贴拟发放人员公示(蒙阴县)





