关于公布2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告
来源: 县府办 发布时间:2026-06-01 浏览次数:根据《2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员公告》规定,经研究,确定2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员笔试合格分数线为35分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
蒙阴县财政局(蒙阴县国有资产管理服务中心)
蒙阴县人力资源和社会保障局
2026年6月1日
2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605003 | 78.40 |
2 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605005 | 76.60 |
3 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605002 | 76.10 |
4 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605006 | 71.10 |
5 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605001 | 69.80 |
6 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 法务岗位 | 202605004 | 39.40 |
7 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605016 | 72.90 |
8 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605022 | 72.70 |
9 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位A | 202605019 | 71.90 |
10 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605023 | 69.00 |
11 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605025 | 68.90 |
12 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605031 | 68.60 |
13 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605026 | 67.50 |
14 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605030 | 65.50 |
15 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 财务岗位B | 202605034 | 63.70 |
16 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605036 | 69.50 |
17 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605040 | 58.40 |
18 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605038 | 58.20 |
19 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605037 | 57.80 |
20 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605035 | 48.20 |
21 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605045 | 71.80 |
22 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605044 | 68.60 |
23 | 山东泰蒙产业投资发展集团有限公司 | 工程审计岗位 | 202605046 | 66.30 |
24 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605077 | 78.60 |
25 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605079 | 75.90 |
26 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605094 | 75.50 |
27 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605076 | 74.90 |
28 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605065 | 71.10 |
29 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605058 | 71.00 |
30 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605071 | 70.20 |
31 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605057 | 69.70 |
32 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 财务岗位 | 202605062 | 69.50 |
33 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605117 | 72.30 |
34 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605111 | 71.60 |
35 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605116 | 71.40 |
36 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605114 | 69.80 |
37 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605115 | 69.70 |
38 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 内部审计岗位 | 202605138 | 69.40 |
39 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605167 | 79.80 |
40 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605174 | 79.60 |
41 | 蒙阴土发投资建设集团有限公司 | 文秘岗位 | 202605161 | 79.30 |
42 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605189 | 73.30 |
43 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605179 | 72.80 |
44 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 财务岗位 | 202605177 | 65.30 |
45 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605206 | 71.90 |
46 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605192 | 71.70 |
47 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 农产品购销岗位 | 202605202 | 71.10 |
48 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605209 | 68.50 |
49 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605211 | 64.30 |
50 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 投融资岗位 | 202605210 | 63.10 |
51 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605229 | 74.50 |
52 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605227 | 74.20 |
53 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 宣传运营岗位 | 202605233 | 72.30 |
54 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605249 | 79.10 |
55 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605247 | 76.50 |
56 | 蒙阴城发文旅集团有限公司 | 工程岗位 | 202605237 | 71.30 |
上一条: 2026年蒙阴县部分医疗卫生事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员取消招聘计划情况的公告 下一条:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告





