关于公布2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩的通知
来源: 县府办 发布时间:2026-06-01 浏览次数:根据《2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附:2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
中共蒙阴县委组织部
蒙阴县人力资源和社会保障局
2026年6月1日
2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282104301 | 71.80 | 82.58 | 77.19 | |
2 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603283002105 | 68.55 | 83.92 | 76.24 | |
3 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281503701 | 67.60 | 83.26 | 75.43 | |
4 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280603604 | 70.30 | 85.24 | 77.77 | |
5 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280502404 | 67.50 | 82.08 | 74.79 | |
6 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281001316 | 64.95 | 83.68 | 74.32 | |
7 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281100607 | 74.25 | 86.76 | 80.51 | |
8 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603282101703 | 69.80 | 82.16 | 75.98 | |
9 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281901808 | 67.95 | 83.38 | 75.67 | |
10 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603283101502 | 75.95 | 80.24 | 78.10 | |
11 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282600330 | 74.20 | 86.54 | 80.37 | |
12 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603281803006 | 71.90 | 80.98 | 76.44 | |
13 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282300128 | 69.90 | 80.98 | 75.44 | |
14 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282602716 | 69.45 | 81.50 | 75.48 | |
15 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603280501112 | 69.00 | 83.54 | 76.27 | |
16 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282004015 | 72.20 | 87.46 | 79.83 | |
17 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603281903003 | 70.75 | 83.82 | 77.29 | |
18 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282605628 | 70.65 | 0.00 | 35.33 | 面试缺考 |
19 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603282100112 | 74.45 | 83.74 | 79.10 | |
20 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281802516 | 72.70 | 85.78 | 79.24 | |
21 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281003008 | 70.30 | 85.22 | 77.76 | |
22 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603281902221 | 73.50 | 82.94 | 78.22 | |
23 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283202412 | 72.85 | 81.34 | 77.10 | |
24 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282700324 | 69.70 | 77.36 | 73.53 | |
25 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283000324 | 69.65 | 83.90 | 76.78 | |
26 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282003721 | 69.50 | 80.80 | 75.15 | |
27 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283103320 | 68.70 | 79.04 | 73.87 | |
28 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283402808 | 69.80 | 80.74 | 75.27 | |
29 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280802208 | 68.55 | 81.28 | 74.92 | |
30 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281801030 | 67.95 | 86.38 | 77.17 | |
31 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603280502427 | 72.45 | 82.76 | 77.61 | |
32 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603282904608 | 71.00 | 86.20 | 78.60 | |
33 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603281002115 | 70.25 | 83.24 | 76.75 | |
34 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603280503103 | 72.80 | 82.36 | 77.58 | |
35 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603281104717 | 71.05 | 85.66 | 78.36 | |
36 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603282600608 | 70.30 | 83.40 | 76.85 | |
37 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281203829 | 65.10 | 82.10 | 73.60 | |
38 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603282301623 | 64.60 | 82.58 | 73.59 | |
39 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281900322 | 64.55 | 79.94 | 72.25 | |
40 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282801804 | 68.45 | 84.90 | 76.68 | |
41 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283101812 | 68.35 | 87.72 | 78.04 | |
42 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283303612 | 68.35 | 0.00 | 34.18 | 面试缺考 |
43 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503510 | 73.80 | 84.44 | 79.12 | |
44 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603280303412 | 69.75 | 82.66 | 76.21 | |
45 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282902827 | 69.70 | 80.16 | 74.93 | |
46 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282802830 | 75.55 | 84.60 | 80.08 | |
47 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281103618 | 71.75 | 83.90 | 77.83 | |
48 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281701822 | 71.70 | 86.08 | 78.89 | |
49 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280503228 | 69.35 | 81.58 | 75.47 | |
50 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280501713 | 65.80 | 82.02 | 73.91 | |
51 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603281103810 | 64.85 | 84.62 | 74.74 | |
52 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282800303 | 64.85 | 81.84 | 73.35 | |
53 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281202016 | 70.20 | 84.28 | 77.24 | |
54 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503916 | 69.80 | 85.44 | 77.62 | |
55 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282604012 | 68.10 | 83.50 | 75.80 |
上一条:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告 下一条:2026年蒙阴县县属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩





