关于公布2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告
来源: 县府办 发布时间:2026-04-24 浏览次数:根据《2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》规定,经研究,确定2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试合格分数线为50分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附件:2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
中共蒙阴县委组织部
蒙阴县人力资源和社会保障局
2026年4月24日
2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试成绩 |
1 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603282104301 | 73.60 | 70.00 | 71.80 |
2 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603283002105 | 73.10 | 64.00 | 68.55 |
3 | 蒙阴县住房保障中心 | 工程技术岗位 | 2603281503701 | 66.70 | 68.50 | 67.60 |
4 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280603604 | 73.10 | 67.50 | 70.30 |
5 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280502404 | 64.50 | 70.50 | 67.50 |
6 | 蒙阴县社会救助综合服务中心 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281001316 | 62.40 | 67.50 | 64.95 |
7 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281100607 | 72.50 | 76.00 | 74.25 |
8 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603282101703 | 69.10 | 70.50 | 69.80 |
9 | 蒙阴县果业发展服务中心 | 果业服务岗位 | 2603281901808 | 69.40 | 66.50 | 67.95 |
10 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603283101502 | 79.90 | 72.00 | 75.95 |
11 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282600330 | 77.40 | 71.00 | 74.20 |
12 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603281803006 | 72.80 | 71.00 | 71.90 |
13 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282300128 | 70.80 | 69.00 | 69.90 |
14 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603282602716 | 66.40 | 72.50 | 69.45 |
15 | 蒙阴县融媒体中心 | 新闻传播岗位 | 2603280501112 | 68.00 | 70.00 | 69.00 |
16 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282004015 | 69.90 | 74.50 | 72.20 |
17 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603281903003 | 69.00 | 72.50 | 70.75 |
18 | 蒙阴县融媒体中心 | 文字编辑岗位 | 2603282605628 | 74.80 | 66.50 | 70.65 |
19 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603282100112 | 77.90 | 71.00 | 74.45 |
20 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281802516 | 72.90 | 72.50 | 72.70 |
21 | 蒙阴县教师进修中心 | 教育管理岗位 | 2603281003008 | 65.60 | 75.00 | 70.30 |
22 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603280800527 | 75.30 | 74.00 | 74.65 |
23 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603281902221 | 74.00 | 73.00 | 73.50 |
24 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283202412 | 79.20 | 66.50 | 72.85 |
25 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282400411 | 75.10 | 68.50 | 71.80 |
26 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603282700324 | 69.40 | 70.00 | 69.70 |
27 | 蒙阴县城乡规划编制研究中心 | 综合管理岗位 | 2603283000324 | 68.30 | 71.00 | 69.65 |
28 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603283402808 | 71.10 | 68.50 | 69.80 |
29 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603280802208 | 69.60 | 67.50 | 68.55 |
30 | 蒙阴县综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2603281801030 | 70.90 | 65.00 | 67.95 |
31 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603280502427 | 64.40 | 80.50 | 72.45 |
32 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603282904608 | 72.00 | 70.00 | 71.00 |
33 | 蒙阴县市场监督管理综合执法大队 | 市场监督管理岗位 | 2603281002115 | 78.00 | 62.50 | 70.25 |
34 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603280503103 | 78.10 | 67.50 | 72.80 |
35 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603283102517 | 76.50 | 69.00 | 72.75 |
36 | 蒙阴县文化市场综合执法大队 | 文化管理岗位 | 2603281104717 | 71.10 | 71.00 | 71.05 |
37 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281203829 | 59.20 | 71.00 | 65.10 |
38 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603282301623 | 58.70 | 70.50 | 64.60 |
39 | 蒙阴县旧寨乡农业综合服务中心 | 退役大学生士兵和服务基层人员专项招聘岗位 | 2603281900322 | 59.10 | 70.00 | 64.55 |
40 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282801804 | 74.90 | 62.00 | 68.45 |
41 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283101812 | 64.70 | 72.00 | 68.35 |
42 | 蒙阴县高都镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603283303612 | 64.70 | 72.00 | 68.35 |
43 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503510 | 77.60 | 70.00 | 73.80 |
44 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603280303412 | 70.00 | 69.50 | 69.75 |
45 | 蒙阴县桃墟镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282902827 | 66.90 | 72.50 | 69.70 |
46 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282802830 | 76.10 | 75.00 | 75.55 |
47 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281103618 | 70.50 | 73.00 | 71.75 |
48 | 蒙阴县常路镇便民服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281701822 | 71.90 | 71.50 | 71.70 |
49 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280503228 | 67.20 | 71.50 | 69.35 |
50 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603280501713 | 69.60 | 62.00 | 65.80 |
51 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603281103810 | 63.20 | 66.50 | 64.85 |
52 | 蒙阴县岱崮镇综合行政执法队 | 乡镇综合执法岗位 | 2603282800303 | 67.20 | 62.50 | 64.85 |
53 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281202016 | 71.40 | 69.00 | 70.20 |
54 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603281503916 | 72.10 | 67.50 | 69.80 |
55 | 蒙阴县野店镇财经服务中心 | 乡镇综合管理岗位 | 2603282604012 | 66.70 | 69.50 | 68.10 |
上一条:2026年蒙阴县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员面试资格审查有关问题的公告 下一条:2026年蒙阴县教育和体育局部分事业单位公开招聘教师、临沂市旅游学校公开招聘教师笔试准考证打印入口





