关于公布2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩的通知
来源: 县府办 发布时间:2026-03-16 浏览次数:按照《2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才公告》规定,面试成绩按照百分制计算,计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩予以公布。
附件:《2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩》
蒙阴县教育和体育局
2026年3月16日
2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才面试成绩 | |||
报名序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
001386 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 缺考 |
001544 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 缺考 |
003096 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 缺考 |
001335 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 87.81 |
002187 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 92.15 |
001255 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 91.90 |
003422 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 缺考 |
003435 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 缺考 |
003278 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 85.70 |
001927 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 87.40 |
002591 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 92.25 |
003311 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 91.57 |
001283 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 88.73 |
002667 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 87.52 |
001170 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 85.39 |
000495 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 92.26 |
000326 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 84.07 |
001201 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中地理教师岗位 | 90.41 |
002265 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 90.64 |
003792 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 92.57 |
000243 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 90.70 |
001755 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 89.36 |
002222 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 缺考 |
002877 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 缺考 |
001552 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 88.20 |
002878 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 缺考 |
003176 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 缺考 |
000828 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 92.99 |
000668 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 88.50 |
002969 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 90.54 |
000917 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 91.56 |
003433 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中化学教师岗位 | 缺考 |
000386 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 82.25 |
000981 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 92.32 |
002461 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 89.28 |
002224 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 86.31 |
000157 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中物理教师岗位 | 84.02 |
000711 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 89.75 |
003656 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 87.20 |
002017 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 87.02 |
000647 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
000274 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 93.14 |
000374 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 89.34 |
001519 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
002053 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
002324 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
002073 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 91.49 |
002458 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
002481 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
000851 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 92.40 |
002067 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 88.70 |
000542 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 89.90 |
001277 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 88.63 |
000231 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 85.93 |
001987 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 91.15 |
000577 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 89.52 |
002020 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 86.22 |
000186 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 91.96 |
001812 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 90.58 |
003063 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 89.30 |
001811 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 91.71 |
003292 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中生物教师岗位 | 缺考 |
002555 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 87.29 |
000338 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 90.01 |
003280 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 85.12 |
003150 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 92.86 |
002772 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 92.91 |
001752 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 85.12 |
003310 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 91.93 |
003124 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 90.69 |
003630 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 84.59 |
002206 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 91.00 |
002365 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 缺考 |
002563 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 90.97 |
003734 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 88.63 |
001762 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 92.24 |
001958 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 90.77 |
002988 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 91.44 |
003495 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 缺考 |
002395 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 92.58 |
001942 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 88.63 |
003323 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 89.99 |
000923 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 90.04 |
001600 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 86.99 |
001973 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 87.07 |
002359 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 94.26 |
000316 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 89.74 |
000473 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 88.18 |
000110 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中政治教师岗位 | 87.81 |
002809 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 78.23 |
002859 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 90.70 |
003402 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 94.05 |
003904 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 83.02 |
002463 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 83.03 |
000841 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 90.31 |
000553 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 88.66 |
002821 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 93.80 |
002543 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 93.86 |
000223 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 缺考 |
000966 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 91.23 |
000858 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 82.85 |
002421 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 90.12 |
002333 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 79.34 |
002408 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 86.96 |
002484 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 89.72 |
000388 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 87.75 |
002414 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 89.24 |
002172 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 83.86 |
002499 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 缺考 |
001622 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 92.87 |
003308 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 87.78 |
000106 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 87.50 |
003366 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 83.72 |
003697 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 91.32 |
001219 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 82.40 |
003513 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 80.97 |
001545 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 缺考 |
000670 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 89.62 |
001676 | 山东省蒙阴第一中学 | 高中历史教师岗位 | 87.99 |
上一条:蒙阴县城镇基准地价更新听证会公告 下一条:2026年蒙阴县教育和体育局引进优秀人才打印面试准考证入口





