2026年蒙阴县食品相关产品质量监督抽查实施细则
2026年蒙阴县食品相关产品质量监督抽查实施细则
1、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品数量见表1。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
1 | 食品接触用橡胶材料及制品(食品接触面面积较小时,酌情增加样品数量,以满足实验需求) | 14套 | 10 套 | 4套 | |
2 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | 不少于 100个 | 不少于 50个 | 不少于 50个 | |
3 | 食品安全国家标准玻璃制品 | 4套 | 2 套 | 2 套 | |
4 | 食品接触用金属材料及制品 | 4个 | 2 个 | 2 个 | |
5 | 食品接触用竹木材料及制品 | 筷子 | 200双(独立包装) | 100双(独立包装) | 100双(独立包装) |
竹木砧板(独立包装)(食品接触面面积较小时,酌情增加样品数量,以满足实验需求) | 3个 | 2个 | 1个 | ||
6 | 密胺塑料餐饮具 | 17只 | 10 只 | 7只 | |
7 | 塑料一次性餐饮具 | 不少于100只(独立包装) | 不少于50只(独立包装) | 不少于50只(独立包装) | |
8 | 保鲜膜 | 4 卷 | 2 卷 | 2 卷 | |
9 | 食品接触用塑料制品 | 12只(尺寸较小时,数量翻倍) | 6 只 | 6 只 | |
10 | 塑料菜板(食品接触面面积较小时,酌情增加样品数量,以满足实验需求) | 3个 | 2 个 | 1个 | |
11 | 一次性竹筷 | 200 双(独立包装) | 100 双(独立包装) | 100 双(独立包装) | |
12 | 纸杯 | 不少于100个/只 | 不少于 50个/只 | 不少于 50个/只 | |
13 | 纸碗 | 不少于100个/只 | 不少于 50个/只 | 不少于 50个/只 | |
14 | 纸餐具 | 不少于100个/只 | 不少于 50个/只 | 不少于 50个/只 | |
15 | 手洗餐具用洗涤剂 | 2个独立包装(不少于1000mL/1000g) | 1 个独立包装(不少于500mL/500g) | 1 个独立包装(不少于500mL/500g) | |
16 | 复合膜袋 | 袋:检不少于50 个,备不少于 50 个。膜:随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3 卷(每卷膜外层除去至少2m,膜卷宽度应在 200mm 以上),每卷取不少于 7.5m2,其中 2 卷作为检样,1 卷作为备样。样品不得折叠,应以管芯卷轴小心卷好后封样。 | |||
17 | 非复合膜袋 | 袋:检不少于50 个,备不少于 50个。膜:随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品3 卷(每卷膜外层除去至少2m,膜卷宽度应在 200mm 以上),每卷取不少于 7.5m2,其中 2 卷作为检样,1 卷作为备样。样品不得折叠,应以管芯卷轴小心卷好后封样。 | |||
2、检验依据
表2 食品接触用橡胶材料及制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.11-2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
表3 食品接触用纸和纸板材料及制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
2 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
4 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
表4 食品安全国家标准玻璃制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.5-2016 |
2 | 铅 | GB 31604.34-2016 |
3 | 镉 | GB 31604.24-2016 |
表5 食品接触用金属材料及制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.9-2023 |
2 | 砷(As) | GB 31604.49-2023 |
3 | 镉(Cd) | GB 31604.49-2023 |
4 | 铅(Pb) | GB 31604.49-2023 |
5 | 锑(Sb) | GB 31604.49-2023 |
表6食品接触用竹木材料及制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.12-2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
3 | 二氧化硫 | GB 4806.12-2022 |
4 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
5 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
表7密胺塑料餐饮具检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | GB/T 41001-2021 |
2 | 耐干热性 | GB/T 41001-2021 |
3 | 耐低温性 | GB/T 41001-2021 |
4 | 耐湿热性 | GB/T 41001-2021 |
5 | 耐污染性 | GB/T 41001-2021 |
6 | 翘曲(底部) | GB/T 41001-2021 |
7 | 跌落 | GB/T 41001-2021 |
表8塑料一次性餐饮具检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 异嗅 | GB/T 18006.1-2009 |
2 | 外观 | GB/T 18006.1-2009 |
3 | 结构 | GB/T 18006.1-2009 |
4 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2009 |
5 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2009 |
6 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2009 |
7 | 耐温性能 | GB/T 18006.1-2009 |
注:适用于2026年3月1日之前的产品 | ||
表9塑料一次性餐饮具检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | GB/T 18006.1-2025 |
2 | 结构 | GB/T 18006.1-2025 |
3 | 负重性能 | GB/T 18006.1-2025 |
4 | 漏水性 | GB/T 18006.1-2025 |
5 | 跌落性能 | GB/T 18006.1-2025 |
6 | 耐热性能 | GB/T 18006.1-2025 |
注:适用于2026年3月1日之后的产品 | ||
表10保鲜膜检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
2 | 外观 | GB/T 10457-2021 |
3 | 透光率 | GB/T 2410-2008 |
4 | 雾度 | GB/T 2410-2008 |
5 | 防雾性 | GB/T 10457-2021 |
6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
表11食品接触用塑料制品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
3 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
4 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
表12塑料菜板检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观质量 | QB/T 1870-2015 |
2 | 邵氏硬度 | GB/T 2411-2008 |
3 | 跌落性能 | QB/T 1870-2015 |
4 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
6 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
表13 一次性竹筷检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 大肠杆菌 | GB 4789.3-2025 |
2 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |
3 | 志贺氏菌 | GB 4789.5-2012 |
4 | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 |
5 | 溶血性链球菌 | GB 4789.11-2014 |
表14纸杯检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官指标 | GB/T 27590-2022 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27590-2022 |
3 | 渗漏性能 | GB/T 27590-2022 |
4 | 杯身挺度 | GB/T 27590-2022 |
5 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
7 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
表15纸碗检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观 | GB/T 27591-2011 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2011 |
3 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011 |
4 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
5 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
6 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
注:适用于2025年12月1日之前的产品 | ||
表16纸餐具检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 外观质量 | GB/T 27591-2025 |
2 | 容量偏差 | GB/T 27591-2025 |
3 | 耐温性能 | GB/T 27591-2025 |
4 | 漏水性 | GB/T 27591-2025 |
5 | 感官要求 | GB 4806.8-2022 |
6 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2023 |
7 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
表17手洗餐具用洗涤剂检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 稳定性 | GB/T 13173-2021 |
2 | 总有效物含量 | GB/T 13173-2021 |
3 | pH | GB/T 6368-2008 |
4 | 外观 | GB/T 13173-2021 |
5 | 气味 | GB/T 13173-2021 |
表18复合膜袋检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.13-2023 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
表19非复合膜袋检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
3 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
4 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
5 | 脱色试验 | GB 31604.7-2023 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3、判定规则
3.1依据标准
GB 4806.11-2023食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.8-2022食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.5-2016食品安全国家标准玻璃制品
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品
GB 4806.12-2022食品安全国家标准食品接触用竹木材料及制品
GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具
GB/T 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
QB/T 1870-2015塑料菜板
GB/T 19790.2-2005一次性筷子 第 2部分:竹筷
GB/T 27590-2022纸杯
GB/T 27591-2011纸碗
GB/T 27591-2025纸餐具
GB/T 9985-2022手洗餐具用洗涤剂
GB 4806.13-2023食品安全国家标准食品接触用复合材料及制品
GB 4806.7-2023食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。





