蒙阴县行政审批服务局2024年1季度民办学校办学许可审批公示
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy053/2024-0000165
发布机构:
蒙阴县行政审批服务局
发布时间:
2024-04-03 11:13:27
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 序号 | 行政相对人名称 | 许可证书 | 许可编号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 |
| 1 | 蒙阴县麒翔教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400279 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 2 | 蒙阴县远乐艺方艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400189 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 3 | 蒙阴县远方文化艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400659 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 4 | 蒙阴县言画文化艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400969 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 5 | 蒙阴县嘉言妙语艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872401119 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 6 | 蒙阴县家家乐幼儿园 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000428 | 2024/1/10 | 2024/1/10 | 2027/1/9 |
| 7 | 蒙阴县童心幼儿园有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000379 | 2024/1/15 | 2024/1/15 | 2027/1/14 |
| 8 | 蒙阴县乖宝宝幼儿园 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000398 | 2024/1/15 | 2024/1/15 | 2027/1/14 |
| 9 | 蒙阴县艺静国乐艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400629 | 2024/1/15 | 2024/1/15 | 2027/1/14 |
| 10 | 蒙阴县文渊教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400869 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2027/1/17 |
| 11 | 蒙阴卓越星教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400759 | 2024/1/18 | 2024/1/18 | 2027/1/17 |
| 12 | 蒙阴县起点艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 13713282400109 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2027/1/21 |
| 13 | 蒙阴智择文化艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 13713282400379 | 2024/1/22 | 2024/1/22 | 2027/1/21 |
| 14 | 蒙阴县爱达课外教育学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400249 | 2024/1/24 | 2024/1/24 | 2027/1/23 |
| 15 | 蒙阴县灵韵教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132870000839 | 2024/2/1 | 2024/2/1 | 2099/1/1 |
| 16 | 蒙阴县永赞艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400809 | 2024/2/7 | 2024/2/7 | 2027/2/6 |
| 17 | 蒙阴县美诺教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132870000479 | 2024/2/23 | 2024/2/23 | 2099/1/1 |
| 18 | 蒙阴善爱特殊教育学校 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132850000018 | 2024/3/5 | 2024/3/5 | 2027/3/4 |
| 19 | 蒙阴县七彩光幼儿园有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000519 | 2024/3/20 | 2024/3/20 | 2027/3/19 |
| 20 | 蒙阴县恒昌幼儿园 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000068 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2027/3/24 |
| 21 | 蒙阴县红舞鞋艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400029 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2027/3/24 |
| 22 | 蒙阴县红舞鞋艺术培训学校有限公司第一分公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400459 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2027/3/24 |
| 23 | 蒙阴县红舞鞋艺术培训学校有限公司第二分公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400469 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2027/3/24 |
| 24 | 蒙阴县光明之星艺术培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872200199 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 2099/1/1 |
| 25 | 蒙阴县名仕幼儿园 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000038 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2026/6/18 |
| 26 | 蒙阴县洪琦艺术教育培训学校有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132872400079 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2027/3/26 |
| 27 | 蒙阴县贝乐迪幼儿园有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132860000529 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2027/3/26 |
| 28 | 蒙阴县清大高级中学有限公司 | 中华人民共和国民办学校办学许可证 | 137132830000029 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 2028/3/26 |
扫一扫在手机打开当前页





