蒙阴县2022年上半年长寿补贴
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy055/2022-0002063
发布机构:
蒙阴县卫生健康局
发布时间:
2022-12-09 14:54:00
主题词:
卫生
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 姓名 | 补贴金额 |
| 李涛英 | 3000.00 |
| 宋锡荣 | 3000.00 |
| 侯兴兰 | 3000.00 |
| 宋吴英 | 3000.00 |
| 莫兰英 | 3000.00 |
| 李大荣 | 3000.00 |
| 尚廷仁 | 3000.00 |
| 崔家全 | 3000.00 |
| 王义兰 | 2530.00 |
| 张继兰 | 3000.00 |
| 段德英 | 3000.00 |
| 王在振 | 2500.00 |
| 刘安营 | 3000.00 |
| 张昌玉 | 2500.00 |
| 李应才 | 3000.00 |
| 伊方环 | 3000.00 |
| 张道花 | 3000.00 |
| 张花仁 | 3000.00 |
| 张元英 | 3000.00 |
| 刘京梅 | 3000.00 |
| 公方连 | 3000.00 |
| 闫兴东 | 3000.00 |
| 李在春 | 3000.00 |
| 公茂菊 | 1590.00 |
| 伊永德 | 3000.00 |
| 程正笏 | 3000.00 |
| 尹连英 | 3000.00 |
| 王在兴 | 3000.00 |
| 孙本荣 | 3000.00 |
| 王元凤 | 3000.00 |
| 刘乃金 | 3000.00 |
| 赵张氏 | 3000.00 |
| 邵氏英 | 3000.00 |
| 禹方英 | 3000.00 |
| 鲁德兰 | 3000.00 |
| 类延祥 | 3000.00 |
| 张秀勤 | 3000.00 |
| 公为芹 | 3000.00 |
| 张桂兰 | 3000.00 |
| 吴永爱 | 3000.00 |
| 王刘氏 | 3000.00 |
| 陈文英 | 3000.00 |
| 周薛氏 | 2530.00 |
| 张允成 | 3000.00 |
| 伊淑申 | 3000.00 |
| 王君英 | 3000.00 |
| 伊廷贵 | 3000.00 |
| 任德秋 | 3000.00 |
| 苏立荣 | 3000.00 |
| 康得全 | 3000.00 |
| 王安荣 | 3000.00 |
| 张成玉 | 3000.00 |
| 赵久勤 | 3000.00 |
| 卢刘氏 | 3000.00 |
| 许得义 | 3000.00 |
| 赵久祥 | 3000.00 |
| 马学彪 | 1000.00 |
| 马成美 | 2000.00 |
| 公朱氏 | 1500.00 |
| 郑步友 | 1000.00 |
| 宋炳增 | 1500.00 |
| 刘长荣 | 500.00 |
| 侯存芬 | 1500.00 |
| 秦王花 | 2000.00 |
| 王兆全 | 500.00 |
| 季付仓 | 500.00 |
| 类淑奎 | 2000.00 |
扫一扫在手机打开当前页





