2017年公立医院部分财务指标公示
来源: 蒙阴县卫计局 发布时间:2018-01-10 浏览次数:| 2017年公立医院部分财务指标公示 | |||||||||||
| 单位 | 门诊 | 住院 | 药占比(不含中药饮片)(%) | 每百元医疗收入(不含药品)消耗卫生材料费(元) | |||||||
| 收入(万元) | 门急诊人次(人次) | 门诊次均医药费用 | 次均费用增幅 | 收入(万元) | 出院人数(人) | 临床路径管理病例数 | 住院人均医药费用 | 人均费用增幅 | |||
| 蒙阴县人民医院 | 11718.2 | 523250 | 223.95 | 10.30% | 34102.6 | 43597 | 11969 | 7862.38 | 4.80% | 30.06 | 19.87 |
| 蒙阴县中医医院 | 4747.5 | 213840 | 222.01 | 0 | 6092.2 | 8905 | 153 | 5360.03 | -9.80% | 36.87 | 20.45 |
| 蒙阴县妇幼保健院 | 558.3 | 68368 | 81.67 | 30.20% | 1403 | 2238 | | 6260.42 | 34.50% | 18.24 | 4.24 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
上一条:蒙阴县举行“森林防火宣传季活动”启动仪式 下一条:蒙阴县“石龙湾杯”第二届云蒙湖冬季捕鱼文化节成功举办





