蒙阴县农业农村局2021年度部门联合“双随机、一公开”检查情况
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2024-0000046
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2021-10-11 15:58:26
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 任务名称 | 序号 | 检查对象名称 | 检查人员 | 执法证号 | 检查时间 | 检查结果 |
| 对农药经营者的监督检查 | 1 | 蒙阴县长君农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 |
| 2 | 蒙阴县王刚农资服务部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 3 | 蒙阴县赵圣才农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 4 | 蒙阴县文刚农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 5 | 蒙阴县薛波农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 6 | 蒙阴县伊永旺农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 7 | 蒙阴县斯胜农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 8 | 蒙阴县光存农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 9 | 蒙阴县启东农资经销部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 10 | 蒙阴县海百农资销售有限公司 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 11 | 蒙阴县江河农资连锁有限公司重山分公司 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 12 | 蒙阴县铭堂农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 13 | 蒙阴维绪农资服务部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 14 | 山东桃哥桃姐农业科技有限公司 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 15 | 蒙阴县徐志农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 16 | 蒙阴县祥进农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月24日 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 17 | 蒙阴县振才综合经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 18 | 蒙阴县孙乾坤农资经营中心 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 19 | 蒙阴县保伟农资商店 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 20 | 蒙阴县忠堂农资经营中心 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 21 | 蒙阴兆玲农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 22 | 临沂佳垦农业服务有限公司 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 23 | 蒙阴县伊西华农资销售中心 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 24 | 蒙阴县贾家庄子农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 25 | 蒙阴布谷鸟农资有限公司 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 26 | 蒙阴县伊永福农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 27 | 蒙阴县野店镇乐明农农资销售部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 28 | 蒙阴县李彭农资经销中心 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 29 | 蒙阴县克朋农资销售处 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 30 | 蒙阴县传正农资经营部 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 31 | 蒙阴县云蒙湖生态区张可萌百货超市 | 阚积德,宋强 | 15121119009,15121119016 | 2021年9月23日 | 未发现问题 | |
| 32 | 蒙阴县张庆国农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 33 | 蒙阴县在礼农资经营部 | 邢献成,朱士田 | 15121119006,15121119019 | 2021年9月24日 | 未发现问题 | |
| 肥料监督检查 | 34 | 蒙阴县左存生产资料门市部 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 |
| 种子监督检查 | 35 | 蒙阴县梓林农资经营部 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 |
| 36 | 蒙阴县厚德农资经营销售中心 | 宋强,宋杰 | 15121119016,15121119017 | 2021年10月9日 | 未发现情况 | |
| 兽药监督检查 | 37 | 蒙阴牧太兽药有限公司 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 |
| 38 | 蒙阴县旭华兽药有限公司 | 2021年10月11日 | 未发现情况 | |||
| 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 39 | 蒙阴金禾饲料有限公司 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 |
| 种畜禽质量监督检查 | 40 | 蒙阴祥龙中蜂养殖专业合作社 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 |
| 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 41 | 董付满鲟鱼养殖场 | 李传彬;刘帅 | 15121119003,15121119014 | 2021年10月11日 | 未发现情况 |
扫一扫在手机打开当前页





