蒙阴县农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(2025年)
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2025-0000074
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2025-04-30 16:26:14
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 序号 | 监管 领域 |
联合监管 事项 |
抽查检查 部门 |
抽查检查事项 | 抽查检查 对象 |
抽查检查内容 | 实施 层级 |
抽查检查时间 | |
| 1 | 农业生产资料监管领域(农业农村) | 农药监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 农药标签、农药许可证件、农药生产原料进货出厂销售记录、农药经营购销台账。 | 县级 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 农药广告检查。 | ||||||
| 2 | 肥料监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对肥料生产、经营和使用单位的登记肥料产品进行监督抽查 | 肥料生产经营企业 | 1.包装标签是否规范。2.登记证号是否有效。3.原料与登记是否一致。4.企业生产条件能否符合生产要求。 | 县级 | 4月-10月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 取得生产许可的企业是否持续保持取得生产许可的规定条件。 | 县级 | |||||
| 3 | 种子监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 农作物种子质量监督抽查管理 | 种子生产经营者 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案,生产经营档案,农作物种子质量。 | 县级 | 3月-10月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 种子广告检查。 | ||||||
| 4 | 农业生产资料监管领域(畜牧兽医) | 对兽药生产经营企业的监督检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 对兽药生产企业的监督检查 | 兽药生产经营企业 | 对批准生产的兽药进行的行政检查;对兽药生产活动的行政检查;对兽药生产企业的监督检查;对兽用易制毒化学品等特殊管制兽药监督检查;兽用生物制品批签发样品销毁的监督检查;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境。 | 县级 | 4月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的监督检查。 | |||||
| 5 | 对兽药经营企业的监督检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 对兽药经营企业的监督检查 | 兽药经营企业 | 对兽药经营单位GSP运行、兽药采购、存储、销售等情况的监督检查。 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 广告主发布相关广告是否取得广告审查批准文件或者文号。 | ||||||
| 6 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 对饲料、饲料添加剂生产企业的监督检查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 是否遵守饲料法规、许可备案条件、饲料标签等强制标准要求;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境。 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对广告的监督检查 | 饲料、饲料添加剂广告检查。 | ||||||
| 7 | 牲畜、水生野生动物养殖加工情况的检查 | 对畜禽养殖的监督检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 对畜禽养殖的监督检查 | 规模养殖场 | 动物卫生防疫条件;许可证情况;安全生产情况,粪污处理情况其他等。对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 县级 | 4月-11月 |
| 配合部门 | 农业农村部门 | 绿色食品的监督检查 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用。 | ||||||
| 8 | 农产品加工相关情况的检查 | 绿色食品的监督检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 绿色食品的监督检查 | 证书有效期内的绿色食品获证企业 | 产地环境、产品质量、包装标识、标志使用。 | 县级 | 3月-10月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 食品生产企业的生产环境条件、生产过程控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理等情况。 | 县级 | |||||
| 配合部门 | 畜牧兽医部门 | 对畜禽养殖的监督检查 | 动物卫生防疫条件;许可证情况;安全生产情况,粪污处理情况其他等。对兽药使用、禁用药品的监督检查。兽药使用环节是否遵守国务院兽医行政管理部门制定的兽药安全使用规定,并建立用药记录,是否使用禁用药品。 | 县级 | |||||
| 9 | 对质量管理制度、产地环境及设施、投入品管理、质量管理及标志使用的检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 对质量管理制度、产地环境及设施、投入品管理、质量管理及标志使用的检查 | 畜产品地理标志及无公害畜产品认证企业 | 质量管理制度的检查;产地环境(地理标志农产品的地域范围)及设施的检查;投入品管理的检查;质量管理及标志使用的检查。 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 地理标志专用标志使用行为 | 经核准使用地理标志专用标志的企业是否规范使用专用标志。 | ||||||
| 10 | 种子市场监管 | 对生产、调运农业植物种子及应检植物、植物产品的检疫检查 | 发起部门 | 农业农村部门 | 对生产、调运农业植物种子及应检植物、植物产品的检疫检查 | 农业植物种子及应检植物、植物产品生产、经营单位或个人 | 生产农业植物种子的单位是否按要求申报产地检疫;繁育基地选址是否征求植物检疫机构的意见;生长期间是否有检疫性有害生物发生。核查有无植物检疫证书;核查证书是否真实有效;核查实物与证书品种、数量等内容是否一致。 | 县级 | 5月-10月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
||||||
| 11 | 动物防疫、诊疗、病原微生物监督检查 | 动物诊疗监督检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 动物诊疗监督检查 | 动物诊疗机构 | 检查动物诊疗机构诊疗活动情况、执业兽医乡村兽医执业情况。 | 县级 | 4月-11月 |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
||||||
| 12 | 动物防疫监督检查 | 发起部门 | 畜牧兽医部门 | 动物防疫监督检查 | 病死畜禽无害化处理厂 | 对动物防疫条件合格证核发的行政检查、对病死畜禽无害化处理的行政检查。 | 县级 | 4月-11月 | |
| 配合部门 | 市场监管部门 | 1.年度报告公示信息的检查 2.即时公示信息的检查 |
1.年度报告公示信息的检查:通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱等信息;开业、歇业、清算等存续状态信息;投资设立企业、购买股权信息;企业为有限责任公司或者股份有限公司的,其股东或者发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;网站以及从事网络经营的网店的名称、网址等信息;从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息。 2.即时公示信息的检查:有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息;有限责任公司股东股权转让等股权变更信息;行政许可取得、变更、延续信息;知识产权出质登记信息;受到行政处罚的信息;其他依法应当公示的信息。 |
||||||
扫一扫在手机打开当前页





