蒙阴县农业农村局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划(2022年)
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy034/2024-0000048
发布机构:
蒙阴县农业农村局
发布时间:
2022-04-30 16:48:56
主题词:
其他
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 序号 | 牵头部门 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查 比例 |
检查主体 | 检查 时间 |
联合部门 |
| 1 | 县农业农村局 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者 | 一般检查事项 | 1% | 县级相关部门 | 9月-12月 | 县公安局 |
| 县市场监管局 | ||||||||
| 2 | 县农业农村局 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 5% | 县级相关部门 | 9月-12月 | 县市场监管局 |
| 3 | 县农业农村局 | 兽药监督检查 | 兽药生产经营企业 | 一般检查事项 | 5% | 县级相关部门 | 9月-12月 | 县生态环境局 |
| 县市场监管局 | ||||||||
| 4 | 县农业农村局 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 5% | 县级相关部门 | 9月-12月 | 县生态环境局 |
| 县市场监管局 | ||||||||
| 5 | 县农业农村局 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 一般检查事项 | 5% | 县级相关部门 | 9月-12月 | 县生态环境局 |
| 县市场监管局 |
扫一扫在手机打开当前页





