2026年8月份蒙阴县居民生活消费品(食)品零售价格监测报表
蒙阴县居民生活消费(食)品零售价格监测报表(8月) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2026年8月 | 环比 |
原粮 | ||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.16 | 0.87% |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.1 | -0.54% |
成品粮 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | -6.25% |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | -5.80% |
食用油 | ||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 0.00% |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 35.00 | 0.00% |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 0.00% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
副食品类 | ||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 0.00% |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.00 | 0.00% |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 12.50 | 2.46% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.00 | 1.01% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 10.50 | 0.96% |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 15.25 | 0.99% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 12.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.25 | 9.38% |
水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 7.75 | 10.71% |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 5.75 | 0.88% |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
蔬菜类 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 30.00% |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.40 | 27.27% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 61.29% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | 48.81% |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.30 | 8.33% |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.63 | 8.33% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 17.19% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 59.72% |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.30 | 32.65% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 14.13% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 8.33% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 45.16% |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 6.13 | 53.13% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 17.19% |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.56% |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 1.73 | -11.99% |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.00 | 2.04% |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 3.45 | 72.50% |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | -7.41% |





