2026年6月份蒙阴县居民生活消费品(食)品零售价格监测报表
蒙阴县居民生活消费(食)品零售价格监测报表(6月) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2026年6月 | 环比 |
原粮 | ||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.20 | -2.83% |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.17 | -4.49% |
成品粮 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 0.00% |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
食用油 | ||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 0.00% |
大豆油 | 自定义 | 当地主销元/5升 | 35.00 | 0.00% |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 0.00% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
副食品类 | ||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 0.00% |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.00 | 0.00% |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
绵白糖 | 当地主销(袋 | )元/500克 | 3.50 | 0.00% |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
鲜牛奶 | 当地主销(袋 | )元/袋 | 2.50 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.50 | 0.00% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.00 | -2.70% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 9.50 | -2.56% |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 14.50 | 0.00% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 12.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.45 | 19.13% |
水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 7.50 | -6.25% |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.13 | -12.50% |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
蔬菜类 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | -13.33% |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 0.95 | 5.56% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 3.17% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | -12.70% |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.30 | -7.14% |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.63 | -13.33% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -9.52% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -27.27% |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 0.85 | -44.26% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -32.14% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | -18.18% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -8.70% |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 4.50 | -10.00% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -3.23% |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 2.38 | 18.75% |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.50 | -2.91% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.25 | 5.88% |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.13 | -26.23% |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |





