2026年4月份蒙阴县居民生活消费品(食)品零售价格监测报表
蒙阴县居民生活消费(食)品零售价格监测报表(4月) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2026年4月 | 环比 |
原粮 | ||||
小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.25 | 3.09% |
玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.24 | 2.06% |
成品粮 | ||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% |
挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% |
玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% |
小米 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 0.00% |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 0.00% |
食用油 | ||||
花生油 | 散装 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 0.00% |
大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 35.00 | 0.00% |
花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 0.00% |
大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
副食品类 | ||||
酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 0.00% |
醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.00 | 0.00% |
食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 0.00% |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
肉禽蛋 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.50 | -10.68% |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 9.30 | -11.43% |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 9.80 | -10.91% |
排骨 | 肋排 | 元/500克 | 14.60 | -5.04% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 33.00 | 0.00% |
白条鸡 | 无 | 元/500克 | 12.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.08 | 20.00% |
水产品 | ||||
带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 7.60 | 8.57% |
鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.50 | 8.33% |
鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
蔬菜类 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -15.79% |
大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.02 | -37.23% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -20.00% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | -40.87% |
白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.20 | -17.24% |
胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.20 | -12.00% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | -17.04% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -20.00% |
土豆 | 一级 | 元/500克 | 2.60 | 4.00% |
青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -7.10% |
卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | -20.00% |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -34.12% |
蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 4.10 | -39.26% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | -60.00% |
大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.10 | -24.14% |
大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% |
水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.42 | -4.34% |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.20 | -22.12% |
西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 2.16 | -21.45% |
桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |





