2025年5月份蒙阴县居民生活消费品(食)品零售价格监测报表
浏览次数:
索引号:
mengyinxianmy009/2025-0000046
发布机构:
蒙阴县发展和改革局
发布时间:
2025-05-30 17:50:49
主题词:
发文字号:
公开方式:
主动公开
| 蒙阴县居民生活消费(食)品零售价格监测报表(5月) | ||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 2025年5月 | 环比 |
| 原粮 | ||||
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.22 | 1.67% |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.18 | 7.27% |
| 成品粮 | ||||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 0.00% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 0.00% |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | -0.89% |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 6.50 | 0.00% |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 7.69% |
| 食用油 | ||||
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | 10.25 | 2.50% |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | 5.88 | -2.08% |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 35.00 | 0.00% |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 6.00 | 0.00% |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
| 副食品类 | ||||
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.00 | 0.00% |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5.00 | 0.00% |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 0.00% |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 4.00 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.50 | 0.00% |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 0.00% |
| 肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | -3.23% |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 12.50 | -0.99% |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | -0.95% |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 0.00% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 30.00 | 5.26% |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 | 0.00% |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | 12.00 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.53 | -3.42% |
| 水产品 | ||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 8.50 | 6.25% |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 7.75 | 16.98% |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 10.00 | 0.00% |
| 蔬菜类 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -14.29% |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 0.95 | 2.70% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 8.20% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -5.88% |
| 白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.28 | -1.92% |
| 胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 2.38 | 5.56% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | -15.79% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -16.67% |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.65 | -25.00% |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -19.23% |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | -28.57% |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -27.27% |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 3.13 | -34.21% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -20.00% |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.25 | -16.67% |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 6.63 | -5.36% |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 5.00 | -11.11% |
| 水果 | ||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 4.88 | 25.81% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.70 | -16.28% |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 1.45 | -48.67% |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 2.50 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页





